상세설명
전원 전류에 포함되는 저차 고조파를 저감시키는 목적
리액터에 의한 한류 작용으로 전류의 변화를 완만하게 하여 고조파 저감 효과
INVERTER DC REACTOR 380V/440V HIGH TYPE(4%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RFDA4-0.75N | 87 | 82 | 100 | 72 | 66 | - | 5 | 6 | 4 | 1.7 | A |
1.5 | SD-RFDA4-1.5N | 87 | 82 | 100 | 72 | 66 | - | 5 | 6 | 4 | 1.8 | A |
2.2 | SD-RFDA4-2.2N | 87 | 82 | 100 | 72 | 66 | - | 5 | 6 | 4 | 2.0 | A |
3.7 | SD-RFDA4-3.7N | 97 | 85 | 110 | 80 | 67 | - | 7 | 6 | 4 | 2.6 | A |
5.5 | SD-RFDA4-5.5N | 106 | 90 | 120 | 93 | 70 | - | 5 | 7 | 4 | 3.4 | A |
7.5 | SD-RFDA4-7.5N | 133.2 | 111 | 150 | 120 | 81 | - | 6 | 8 | 4 | 6.3 | A |
11 | SD-RFDA4-11N | 133.2 | 125 | 160 | 118 | 96 | - | 6 | 7 | 6 | 6.5 | A |
15 | SD-RFDA4-15N | 152.4 | 125 | 170 | 137 | 96 | - | 7 | 7 | 6 | 8.3 | A |
18.5 | SD-RFDA4-18.5N | 181.2 | 140 | 190 | 161 | 111 | - | 7 | 7 | 6 | 12.7 | A |
22 | SD-RFDA4-22N | 181.2 | 140 | 200 | 161 | 111 | - | 7 | 7 | 6 | 12.8 | A |
30 | SD-RFDA4-30N | 181.2 | 160 | 200 | 161 | 131 | - | 7 | 7 | 8 | 16.5 | A |
37 | SD-RFDA4-37N | 219 | 155 | 230 | 193 | 122 | - | 9 | 7 | 8 | 20.3 | A |
45 | SD-RFDA4-45N | 219 | 230 | 230 | 193 | 122 | 155 | 9 | 7 | 9 | 21.3 | C |
55 | SD-RFDA4-55N | 219 | 240 | 230 | 193 | 147 | 180 | 9 | 7 | 9 | 27.1 | C |
75 | SD-RFDA4-75N | 219 | 240 | 230 | 193 | 147 | 180 | 9 | 7 | 9 | 25.8 | C |
90 | SD-RFDA4-90N | 219 | 240 | 250 | 193 | 157 | 190 | 9 | 7 | 9 | 30.2 | C |
110 | SD-RFDA4-110N | 243 | 260 | 250 | 213 | 173 | 210 | 11 | 7 | 9 | 40.7 | C |
132 | SD-RFDA4-132N | 243 | 270 | 250 | 213 | 183 | 220 | 11 | 7 | 9 | 44.4 | C |
160 | SD-RFDA4-160N | 243 | 290 | 260 | 213 | 198 | 235 | 11 | 7 | 11 | 49.4 | C |
185 | SD-RFDA4-185N | 270 | 300 | 280 | 235 | 193 | 230 | 11 | 7 | 11 | 59.5 | C |
220 | SD-RFDA4-220N | 270 | 320 | 280 | 235 | 208 | 245 | 11 | 7 | 11 | 63.3 | C |
INVERTER DC REACTOR 380V/440V LOW TYPE(2%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RFDA4(2)-0.75 | 77 | 70 | 90 | 66 | 54 | - | 5 | 5 | 4 | 1.0 | A |
1.5 | SD-RFDA4(2)-1.5N | 77 | 70 | 90 | 66 | 54 | - | 5 | 5 | 4 | 1.0 | A |
2.2 | SD-RFDA4(2)-2.2N | 87 | 82 | 100 | 72 | 66 | - | 5 | 6 | 4 | 1.8 | A |
3.7 | SD-RFDA4(2)-3.7N | 87 | 85 | 100 | 72 | 69 | - | 5 | 6 | 4 | 1.9 | A |
5.5 | SD-RFDA4(2)-5.5N | 97 | 80 | 110 | 80 | 72 | - | 7 | 6 | 4 | 2.6 | A |
7.5 | SD-RFDA4(2)-7.5N | 106 | 90 | 120 | 93 | 70 | - | 5 | 7 | 4 | 3.1 | A |
11 | SD-RFDA4(2)-11N | 115 | 112 | 140 | 102 | 89 | - | 5 | 7 | 6 | 4.7 | A |
15 | SD-RFDA4(2)-15N | 133.2 | 111 | 150 | 120 | 81 | - | 6 | 8 | 6 | 5.3 | A |
18.5 | SD-RFDA4(2)-18.5 | 133.2 | 125 | 160 | 118 | 96 | - | 6 | 7 | 6 | 6.3 | A |
22 | SD-RFDA4(2)-22N | 152.4 | 119 | 170 | 137 | 96 | - | 7 | 7 | 6 | 8.1 | A |
30 | SD-RFDA4(2)-30N | 152.4 | 129 | 175 | 137 | 106 | - | 7 | 7 | 8 | 9.5 | A |
37 | SD-RFDA4(2)-37N | 181.2 | 140 | 195 | 161 | 111 | - | 7 | 7 | 8 | 12.5 | A |
45 | SD-RFDA4(2)-45N | 181.2 | 180 | 190 | 161 | 111 | 140 | 7 | 7 | 9 | 12.8 | C |
55 | SD-RFDA4(2)-55N | 181.2 | 180 | 195 | 161 | 111 | 140 | 7 | 7 | 9 | 12.9 | C |
INVERTER DC REACTOR 220V HIGH TYPE(4%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RFDA2-0.75N | 77 | 70 | 90 | 66 | 54 | - | 5 | 5 | 4 | 1.0 | A |
0.75 | SD-RFDA2-1.5N | 77 | 82 | 90 | 66 | 66 | - | 5 | 5 | 4 | 1.5 | A |
2.2 | SD-RFDA2-2.2N | 87 | 82 | 100 | 72 | 66 | - | 5 | 6 | 4 | 1.9 | A |
3.7 | SD-RFDA2-3.7N | 106 | 90 | 120 | 93 | 70 | - | 5 | 7 | 4 | 3.1 | A |
5.5 | SD-RFDA2-5.5N | 115 | 112 | 140 | 102 | 89 | - | 5 | 7 | 6 | 4.7 | A |
7.5 | SD-RFDA2-7.5N | 133.2 | 111 | 150 | 120 | 81 | - | 6 | 8 | 6 | 5.4 | A |
11 | SD-RFDA2-11N | 152.4 | 125 | 170 | 137 | 96 | - | 7 | 7 | 6 | 8.2 | A |
15 | SD-RFDA2-15N | 152.4 | 135 | 170 | 137 | 106 | - | 7 | 7 | 8 | 9.5 | A |
18.5 | SD-RFDA2-18.5N | 181 | 140 | 200 | 161 | 111 | - | 7 | 7 | 8 | 12.8 | A |
22 | SD-RFDA2-22N | 181 | 180 | 200 | 161 | 111 | 140 | 7 | 7 | 9 | 13.0 | C |
30 | SD-RFDA2-30N | 181 | 205 | 200 | 161 | 131 | 160 | 7 | 7 | 9 | 16.7 | C |
37 | SD-RFDA2-37N | 219 | 210 | 230 | 193 | 122 | 155 | 9 | 7 | 9 | 21.0 | C |
45 | SD-RFDA2-45N | 219 | 240 | 230 | 193 | 147 | 180 | 9 | 7 | 9 | 27.6 | C |
55 | SD-RFDA2-55N | 219 | 240 | 230 | 193 | 147 | 180 | 9 | 7 | 9 | 28.0 | C |
INVERTER DC REACTOR 220V LOW TYPE(2%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RFDA2(2)-0.75 | 77 | 70 | 90 | 66 | 54 | - | 5 | 5 | 4 | 1.024 | A |
1.5 | SD-RFDA2(2)-1.5N | 77 | 70 | 90 | 66 | 54 | - | 5 | 5 | 4 | 1.054 | A |
2.2 | SD-RFDA2(2)-2.2N | 77 | 82 | 90 | 66 | 66 | - | 5 | 5 | 4 | 1.444 | A |
3.7 | SD-RFDA2(2)-3.7N | 87 | 85 | 100 | 72 | 69 | - | 5 | 6 | 4 | 1.868 | A |
5.5 | SD-RFDA2(2)-5.5N | 106 | 90 | 130 | 93 | 70 | - | 5 | 7 | 6 | 3.062 | A |
7.5 | SD-RFDA2(2)-7.5N | 106 | 100 | 130 | 93 | 80 | - | 5 | 7 | 6 | 3.722 | A |
11 | SD-RFDA2(2)-11N | 115 | 112 | 135 | 102 | 89 | - | 5 | 7 | 6 | 4.72 | A |
15 | SD-RFDA2(2)-15N | 133.2 | 121 | 160 | 120 | 91 | - | 6 | 8 | 8 | 6.214 | A |
18.5 | SD-RFDA2(2)-18.5 | 133.2 | 121 | 160 | 120 | 91 | - | 6 | 8 | 8 | 6.364 | A |
22 | SD-RFDA2(2)-22N | 152.4 | 165 | 165 | 137 | 96 | 125 | 7 | 7 | 9 | 8.312 | C |
30 | SD-RFDA2(2)-30N | 152.4 | 180 | 165 | 137 | 106 | 135 | 7 | 7 | 9 | 9.862 | C |
37 | SD-RFDA2(2)-37N | 152.4 | 180 | 165 | 137 | 106 | 135 | 7 | 7 | 9 | 10.112 | C |
45 | SD-RFDA2(2)-45N | 181 | 180 | 190 | 161 | 111 | 140 | 7 | 7 | 9 | 13.138 | C |
55 | SD-RFDA2(2)-55N | 181 | 190 | 190 | 161 | 111 | 140 | 7 | 7 | 9 | 13.278 | C |
75 | SD-RFDA2(2)-75N | 219 | 220 | 240 | 193 | 122 | 155 | 9 | 7 | 9 | 21.866 | C |