상세설명
고조파에 의해 MOTOR에서 발생하는 소음과 진동을 저감시키는 목적
MOTOR간에 리액터를 삽입하여 전압, 전류의 변화를 완만하게 하여 고조파 성분을 억제
INVERTER OUTPUT REACTOR 380V/440V HIGH TYPE(4%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RFA43-0.75N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.3 | A |
1.5 | SD-RFA43-1.5N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.5 | A |
2.2 | SD-RFA43-2.2N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.8 | A |
3.7 | SD-RFA43-3.7N | 130 | 115 | 145 | 100 | 84 | - | 9 | 7 | 4 | 5.1 | A |
5.5 | SD-RFA43-5.5N | 200 | 130 | 185 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 4 | 6.4 | A |
7.5 | SD-RFA43-7.5N | 200 | 155 | 185 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 4 | 9.8 | A |
11 | SD-RFA43-11N | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 10.3 | A |
15 | SD-RFA43-15N | 240 | 155 | 225 | 210 | 110 | - | 9 | 7 | 6 | 15.1 | A |
18.5 | SD-RFA43-18.5N | 270 | 210 | 260 | 230 | 140 | 190 | 9 | 7 | 9 | 24.7 | C |
22 | SD-RFA43-22N | 270 | 210 | 260 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 24.7 | C |
30 | SD-RFA43-30N | 270 | 210 | 260 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.6 | C |
37 | SD-RFA43-37N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 26.1 | C |
45 | SD-RFA43-45N | 270 | 205 | 250 | 230 | 135 | 185 | 11 | 7 | 9 | 25.3 | C |
55 | SD-RFA43-55N | 300 | 220 | 280 | 260 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 32.1 | C |
75 | SD-RFA43-75N | 300 | 225 | 280 | 260 | 145 | 195 | 11 | 7 | 9 | 34.5 | C |
90 | SD-RFA43-90N | 330 | 240 | 300 | 290 | 140 | 195 | 11 | 11 | 9 | 38.0 | C |
110 | SD-RFA43-110N | 330 | 250 | 300 | 290 | 150 | 205 | 11 | 11 | 9 | 42.7 | C |
132 | SD-RFA43-132N | 330 | 260 | 300 | 290 | 160 | 215 | 11 | 11 | 9 | 48.2 | C |
160 | SD-RFA43-160N | 360 | 265 | 340 | 320 | 155 | 215 | 11 | 11 | 11 | 53.0 | C |
185 | SD-RFA43-185N | 360 | 275 | 340 | 320 | 180 | 240 | 11 | 11 | 11 | 66.3 | C |
220 | SD-RFA43-220N | 380 | 280 | 370 | 340 | 170 | 230 | 11 | 11 | 11 | 71.6 | C |
INVERTER OUTPUT REACTOR 380V/440V LOW TYPE(2%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RFA43(2)-0.75N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.1 | A |
1.5 | SD-RFA43(2)-1.5N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.2 | A |
2.2 | SD-RFA43(2)-2.2N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.3 | A |
3.7 | SD-RFA43(2)-3.7N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.5 | A |
5.5 | SD-RFA43(2)-5.5N | 130 | 115 | 145 | 100 | 84 | - | 9 | 7 | 4 | 4.6 | A |
7.5 | SD-RFA43(2)-7.5N | 130 | 115 | 150 | 100 | 84 | - | 9 | 7 | 4 | 4.7 | A |
11 | SD-RFA43(2)-11N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.4 | A |
15 | SD-RFA43(2)-15N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.7 | A |
18.5 | SD-RFA43(2)-18.5N | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 10.0 | A |
22 | SD-RFA43(2)-22N | 240 | 155 | 230 | 210 | 110 | - | 9 | 7 | 6 | 14.6 | A |
30 | SD-RFA43(2)-30N | 240 | 155 | 230 | 210 | 110 | - | 9 | 7 | 6 | 15.1 | A |
37 | SD-RFA43(2)-37N | 240 | 185 | 220 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 19.7 | C |
45 | SD-RFA43(2)-45N | 240 | 185 | 220 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 16.4 | C |
55 | SD-RFA43(2)-55N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.5 | C |
75 | SD-RFA43(2)-75N | 270 | 200 | 250 | 230 | 120 | 170 | 11 | 7 | 9 | 20.7 | C |
90 | SD-RFA43(2)-90N | 270 | 200 | 250 | 230 | 130 | 180 | 11 | 7 | 9 | 24.0 | C |
110 | SD-RFA43(2)-110N | 270 | 215 | 250 | 230 | 145 | 195 | 11 | 7 | 9 | 28.5 | C |
132 | SD-RFA43(2)-132N | 300 | 210 | 280 | 260 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 32.9 | C |
160 | SD-RFA43(2)-160N | 300 | 230 | 280 | 260 | 150 | 200 | 11 | 7 | 11 | 37.5 | C |
180 | SD-RFA43(2)-180N | 300 | 240 | 280 | 260 | 156 | 206 | 11 | 7 | 11 | 40.6 | C |
220 | SD-RFA43(2)-220N | 330 | 240 | 315 | 290 | 145 | 200 | 11 | 11 | 11 | 41.3 | C |
INVERTER OUTPUT REACTOR 220V HIGH TYPE(4%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RFA23-0.75N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.2 | A |
1.5 | SD-RFA23-1.5N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.5 | A |
2.2 | SD-RFA23-2.2N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.7 | A |
3.7 | SD-RFA23-3.7N | 130 | 115 | 150 | 100 | 84 | - | 9 | 7 | 4 | 4.7 | A |
5.5 | SD-RFA23-5.5N | 200 | 130 | 185 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.3 | A |
7.5 | SD-RFA23-7.5N | 200 | 155 | 185 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 9.8 | A |
11 | SD-RFA23-11N | 200 | 155 | 185 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 10.3 | A |
15 | SD-RFA23-15N | 240 | 180 | 220 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 14.9 | C |
18.5 | SD-RFA23-18.5N | 240 | 180 | 230 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 15.9 | C |
22 | SD-RFA23-22N | 240 | 180 | 230 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 16.1 | C |
30 | SD-RFA23-30N | 270 | 200 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.6 | C |
37 | SD-RFA23-37N | 270 | 200 | 250 | 230 | 130 | 180 | 11 | 7 | 9 | 23.0 | C |
45 | SD-RFA23-45N | 270 | 200 | 250 | 230 | 130 | 180 | 11 | 7 | 9 | 23.5 | C |
55 | SD-RFA23-55N | 270 | 200 | 250 | 230 | 130 | 180 | 11 | 7 | 9 | 24.0 | C |
75 | SD-RFA23-75N | 300 | 215 | 280 | 260 | 140 | 190 | 11 | 7 | 11 | 33.1 | C |
90 | SD-RFA23-90N | 300 | 240 | 290 | 260 | 150 | 200 | 11 | 7 | 11 | 37.1 | C |
110 | SD-RFA23-110N | 330 | 240 | 310 | 290 | 145 | 200 | 11 | 11 | 11 | 40.7 | C |
INVERTER OUTPUT REACTOR 220V LOW TYPE(2%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RFA23(2)-0.75N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.1 | A |
1.5 | SD-RFA23(2)-1.5N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.2 | A |
2.2 | SD-RFA23(2)-2.2N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.4 | A |
3.7 | SD-RFA23(2)-3.7N | 130 | 115 | 150 | 100 | 84 | - | 9 | 7 | 4 | 4.5 | A |
5.5 | SD-RFA23(2)-5.5N | 200 | 130 | 185 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.0 | A |
7.5 | SD-RFA23(2)-7.5N | 200 | 130 | 185 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.1 | A |
11 | SD-RFA23(2)-11N | 200 | 130 | 185 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.4 | A |
15 | SD-RFA23(2)-15N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.6 | A |
18.5 | SD-RFA23(2)-18.5N | 200 | 175 | 185 | 170 | 114 | 155 | 9 | 7 | 9 | 10.7 | C |
22 | SD-RFA23(2)-22N | 200 | 175 | 185 | 170 | 114 | 155 | 9 | 7 | 9 | 10.8 | C |
30 | SD-RFA23(2)-30N | 240 | 190 | 225 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 16.1 | C |
37 | SD-RFA23(2)-37N | 240 | 190 | 225 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 16.4 | C |
45 | SD-RFA23(2)-45N | 270 | 200 | 240 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.1 | C |
55 | SD-RFA23(2)-55N | 270 | 200 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.5 | C |