상세설명
인버터 입출력, DC 단자에 부착하여 인버터에서 나오는 고조파를 저감, 역율 개선, 소음 저감, 최종적으로 부하를 보호하는 역할을 합니다.
고급형과 일반형으로 구분되며 고조파 제거양의 차이입니다.
INVERTER INPUT REACTOR 380/440V HIGH TYPE(4%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RBA43-0.75N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.2 | A |
1.5 | SD-RBA43-1.5N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.3 | A |
2.2 | SD-RBA43-2.2N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.6 | A |
3.7 | SD-RBA43-3.7N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.8 | A |
5.5 | SD-RBA43-5.5N | 130 | 115 | 150 | 100 | 84 | - | 9 | 7 | 4 | 4.7 | A |
7.5 | SD-RBA43-7.5N | 200 | 130 | 185 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 4 | 6.3 | A |
11 | SD-RBA43-11N | 200 | 155 | 185 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 9.9 | A |
15 | SD-RBA43-15N | 200 | 155 | 185 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 10.3 | A |
18.5 | SD-RBA43-18.5N | 200 | 155 | 185 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 10.5 | A |
22 | SD-RBA43-22N | 240 | 155 | 220 | 210 | 110 | - | 9 | 7 | 6 | 15.0 | A |
30 | SD-RBA43-30N | 240 | 185 | 220 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 16.1 | C |
37 | SD-RBA43-37N | 270 | 210 | 245 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.2 | C |
45 | SD-RBA43-45N | 270 | 210 | 245 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 26.0 | C |
55 | SD-RBA43-55N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 26.2 | C |
75 | SD-RBA43-75N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 27.3 | C |
90 | SD-RBA43-90N | 300 | 220 | 280 | 260 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 33.1 | C |
110 | SD-RBA43-110N | 300 | 220 | 280 | 260 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 33.7 | C |
132 | SD-RBA43-132N | 330 | 230 | 300 | 290 | 145 | 200 | 11 | 11 | 9 | 42.5 | C |
160 | SD-RBA43-160N | 330 | 250 | 300 | 290 | 157 | 212 | 11 | 11 | 11 | 47.1 | C |
185 | SD-RBA43-185N | 330 | 250 | 300 | 290 | 157 | 212 | 11 | 11 | 11 | 47.2 | C |
220 | SD-RBA43-220N | 360 | 260 | 350 | 320 | 166 | 226 | 11 | 11 | 11 | 58.2 | C |
INVERTER INPUT REACTOR 380/440V LOW TYPE(2%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
1.5 | SD-RBA43(2)-1.5N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.1 | A |
2.2 | SD-RBA43(2)-2.2N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.4 | A |
3.7 | SD-RBA43(2)-3.7N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.4 | A |
5.5 | SD-RBA43(2)-5.5N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.5 | A |
7.5 | SD-RBA43(2)-7.5N | 130 | 115 | 145 | 100 | 84 | - | 9 | 7 | 4 | 4.6 | A |
11 | SD-RBA43(2)-11N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.1 | A |
15 | SD-RBA43(2)-15N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.3 | A |
18.5 | SD-RBA43(2)-18.5N | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 9.9 | A |
22 | SD-RBA43(2)-22N | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 9.9 | A |
30 | SD-RBA43(2)-30N | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 8 | 10.1 | A |
37 | SD-RBA43(2)-37N | 240 | 155 | 230 | 210 | 110 | - | 9 | 7 | 8 | 14.9 | A |
45 | SD-RBA43(2)-45N | 240 | 180 | 225 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 15.4 | C |
55 | SD-RBA43(2)-55N | 240 | 180 | 220 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 16.1 | C |
75 | SD-RBA43(2)-75N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.3 | C |
90 | SD-RBA43(2)-90N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.7 | C |
110 | SD-RBA43(2)-110N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 26.1 | C |
INVERTER INPUT REACTOR 220V HIGH TYPE(4%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RBA23-0.75N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.1 | A |
1.5 | SD-RBA23-1.5N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.4 | A |
2.2 | SD-RBA23-2.2N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.5 | A |
3.7 | SD-RBA23-3.7N | 130 | 115 | 145 | 100 | 84 | - | 9 | 7 | 4 | 4.6 | A |
5.5 | SD-RBA23-5.5N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.1 | A |
7.5 | SD-RBA23-7.5N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.3 | A |
11 | SD-RBA23-11N | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 6 | 9.9 | A |
15 | SD-RBA23-15N | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 8 | 10.1 | A |
18.5 | SD-RBA23-18.5N | 240 | 155 | 230 | 210 | 110 | - | 9 | 7 | 8 | 14.9 | A |
22 | SD-RBA23-22N | 240 | 180 | 225 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 15.4 | C |
30 | SD-RBA23-30N | 240 | 180 | 220 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 16.1 | C |
37 | SD-RBA23-37N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.3 | C |
45 | SD-RBA23-45N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.7 | C |
55 | SD-RBA23-55N | 270 | 210 | 250 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 26.1 | C |
75 | SD-RBA23-75N | 270 | 220 | 250 | 230 | 150 | 200 | 11 | 7 | 9 | 29.5 | C |
90 | SD-RBA23-90N | 270 | 230 | 260 | 230 | 150 | 200 | 11 | 7 | 11 | 30.6 | C |
110 | SD-RBA23-110N | 300 | 240 | 285 | 260 | 150 | 200 | 11 | 7 | 11 | 37.7 | C |
INVERTER INPUT REACTOR 220V LOW TYPE(2%)
KW | MODEL | DIMENSION (mm) | WEIGHT (Kg) | TYPE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | W1 | D1 | D2 | F(Ø) | E(Ø) | B(Ø) | ||||
0.75 | SD-RBA23(2)-0.75N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.0 | A |
1.5 | SD-RBA23(2)-1.5N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.1 | A |
2.2 | SD-RBA23(2)-2.2N | 130 | 95 | 135 | 100 | 64 | - | 9 | 7 | 4 | 2.2 | A |
3.7 | SD-RBA23(2)-3.7N | 130 | 115 | 150 | 100 | 84 | - | 9 | 7 | 4 | 4.4 | A |
5.5 | SD-RBA23(2)-5.5N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 5.8 | A |
7.5 | SD-RBA23(2)-7.5N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 5.9 | A |
11 | SD-RBA23(2)-11N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 6 | 6.1 | A |
15 | SD-RBA23(2)-15N | 200 | 130 | 190 | 170 | 89 | - | 9 | 7 | 8 | 6.2 | A |
18.5 | SD-RBA23(2)-18.5N | 200 | 155 | 190 | 170 | 114 | - | 9 | 7 | 8 | 9.5 | A |
22 | SD-RBA23(2)-22N | 200 | 175 | 185 | 170 | 114 | 155 | 9 | 7 | 9 | 10.4 | C |
30 | SD-RBA23(2)-30N | 200 | 175 | 185 | 170 | 114 | 155 | 9 | 7 | 9 | 10.3 | C |
37 | SD-RBA23(2)-37N | 240 | 180 | 220 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 15.5 | C |
45 | SD-RBA23(2)-45N | 240 | 180 | 220 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 15.8 | C |
55 | SD-RBA23(2)-55N | 240 | 180 | 220 | 210 | 110 | 155 | 9 | 7 | 9 | 16.1 | C |
75 | SD-RBA23(2)-75N | 270 | 220 | 255 | 230 | 140 | 190 | 11 | 7 | 9 | 25.6 | C |
90 | SD-RBA23(2)-90N | 270 | 210 | 260 | 230 | 125 | 175 | 11 | 7 | 11 | 21.9 | C |
110 | SD-RBA23(2)-110N | 270 | 210 | 260 | 230 | 125 | 175 | 11 | 7 | 11 | 22.6 | C |