상세설명
• 액체 레벨 센서
• ±0.2mm 반복 정확도
• 손쉽게 설치 가능
• 고휘도 동작 LED
• 기름에 강한 내유 강화 케이블 적용
| 성능 및 사양 | ||
|---|---|---|
| 반복 정확도 | ±0.2mm | |
| 조정가능 검출 거리 | 0~6mm(이 값은 파이프의 재질이나 액체의 종류에 따라 변경 될 수 있는 단순 참조용 자료 입니다.) | |
| 공급 전원 | DC10~30V | |
| 소비 전류 | 10mA 미만 | |
| 출력 사양 | 부하 전류 | 최대 200mA |
| 잔류 전압 | 2V 미만 (부하 전류 200mA 에 2m 케이블일 경우) | |
| 검출 위치 | 센서에 표기된 부분 (도면 및 설치 및 사용 안내 참조) | |
| 검출 LED | YELLOW LED | |
| 사용 주위 온도 | 사용 : -25~70℃ 보관 : -35~80℃ | |
| 사용 주위 습도 | 동작/보관 : 25~85%RH | |
| 온도 영향 | 사용 주의 온도를 초과하는 범위에서 사용할 경우 검출 거리에 ±2mm 정도의 영향이 있을 수 있습니다. | |
| 전원 전압 영향 | 정격 전압에서 ±10% 이상 차이가 날 경우 ±0.5mm 의 영향이 있을 수 있습니다. | |
| 절연 저항 | 50 MΩ min. (at 500VDC) | |
| 내전압 | AC2000V 50/60HZ | |
| 내진동 | 10Hz - 55Hz , X Y Z 방향으로 각각 2시간 동안 1.5 mm 이상 증폭 | |
| 내충격 | X Y Z 방향으로 각각 10회 500m/s2 | |
| 보호 구조 | IP67(IEC 규격) | |
| 케이블 | 2M 케이블 | |
| 무게 | Approx, 60g | |
| 재질 | Case, Cover | 내열 ABS |
| 악세서리 (포함) | 미끄럼 방지 튜브4개, 사용설명서, 밴드 2개 | |










