야스카와 인버터용 입력 리액터
AC Reactor
이제품은 인버터 입력에 장착하는  전원협조용 교류 리액터 입니다.
전류를 일정하게 평활 하고 노이즈 또는 고주파 억제 대책으로 사용 합니다.
 
※야스카와 인버터 V1000,A1000,G7 에 적용합니다
 
■ 사양
상수 (Number of phase) : 3phase
주파수 (Rated frequency) : 50~60Hz
정격용량(Rated capacity) : 0.4~630KW
인덕턴스 (inductance) : 0.01~ 30mH
정격전류 (Rated current) : 10~1000A
정격전압 (Rated voltage) : 200~440V
냉각방식 (Cooling method) : Dry type
 
 
	
		
			| 야스카와 인버터용 입력 리액터 | 
		
			| AC Reactor   3P 200V급 | 
		
			|  | 
		
			|   | 
		
			| 
			
				
					
						| 모델 번호Model  No.
 | 코드번호 | A/mH | dimension (치수mm) | 중량Weight
 | 비고 |  
						| W | W1 | D | D1 | H | Ø1 |  
						| ACR-3P0.4kw-2(YS) | X002553 | 2.5A/4.2mH | 96 | 65 | 80 | 45 | 100 | 5x10 | 1.2 kg | 그림1   |  
						| ACR-3P0.75kw-2(YS) | X002554 | 5A/2.1mH | 96 | 65 | 80 | 45 | 100 | 5x10 | 1.2 kg |  
						| ACR-3P1.5kw-2(YS) | X002489 | 10A/1.1mH | 135 | 116 | 95 | 45 | 125 | 6x10 | 1.8 kg |  
						| ACR-3P2.2kw-2(YS) | X002490 | 15A/0.71mH | 135 | 116 | 95 | 54 | 125 | 6x10 | 2.5 kg |  
						| ACR-3P3.7kw-2(YS) | X002491 | 20A/0.53mH | 135 | 116 | 100 | 70 | 125 | 6x10 | 3.0 kg |  
						| ACR-3P5.5kw-2(YS) | X002492 | 30A/0.35mH | 155 | 138 | 130 | 73 | 125 | 6x10 | 4.0 kg |  
						| ACR-3P7.5kw-2(YS) | X002493 | 40A/0.265mH | 155 | 138 | 130 | 73 | 145 | 6x10 | 4.5 kg |  
						| ACR-3P11kw-2(YS) | X002495 | 60A/0.18mH | 195 | 170 | 130 | 75 | 175 | 8x12 | 6.5 kg |  
						| ACR-3P15kw-2(YS) | X002497 | 80A/0.13mH | 195 | 172 | 145 | 85 | 195 | 8x12 | 9.0 kg |  
						| ACR-3P18.5kw-2(YS) | X002498 | 90A/0.12mH | 195 | 172 | 145 | 85 | 195 | 8x12 | 9.0 kg |  
						| ACR-3P22kw-2(YS) | X002555 | 120A/0.09mH | 210 | 186 | 231 | 205 | 215 | 8x12 | 16 kg | 그림2   |  
						| ACR-3P30kw-2(YS) | X002556 | 160A/0.07mH | 210 | 186 | 231 | 205 | 215 | 8x12 | 16 kg |  
						| ACR-3P37kw-2(YS) | X002557 | 200A/0.05mH | 270 | 240 | 280 | 253 | 240 | 10x14 | 30 kg |  
						| ACR-3P45kw-2(YS) | X002558 | 240A/0.044mH | 270 | 240 | 280 | 253 | 240 | 10x14 | 30 kg |  
						| ACR-3P55kw-2(YS) | X002559 | 280A/0.038mH | 270 | 240 | 280 | 253 | 240 | 10x14 | 30 kg |  
						| ACR-3P75kw-2(YS) | X002560 | 360A/0.026mH | 300 | 270 | 310 | 265 | 280 | 10x15 | 38 kg |  
						| ACR-3P90kw-2(YS) | X010145 | 500A/0.02mH | 300 | 270 | 310 | 265 | 280 | 10x15 | 45 kg |  
						| ACR-3P110kw-2(YS) | X010145 | 500A/0.02mH | 300 | 270 | 310 | 265 | 280 | 10x15 | 45 kg |  | 
		
			|  | 
		
			| 야스카와 인버터용 입력 리액터 | 
		
			| AC Reactor   3P 400V급 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| 모델 번호Model  No.
 | 코드번호 | A/mH | dimension (치수mm) | 중량Weight
 | 비고 |  
						| W | W1 | D | D1 | H | Ø1 |  
						| ACR-3P0.4kw-4(YS) | X002561 | 1.3A/18mH | 96 | 65 | 80 | 45 | 100 | 5x10 | 1.2kg | 그림1 |  
						| ACR-3P0.75kw-4(YS) | X002562 | 2.5A/8.4mH | 96 | 65 | 80 | 45 | 100 | 5x10 | 1.2kg |  
						| ACR-3P1.5kw-4(YS) | X002563 | 5A/4.2mH | 135 | 116 | 95 | 56 | 125 | 6x10 | 2.0kg |  
						| ACR-3P2.2kw-4(YS) | X002564 | 7.5A/3.6mH | 135 | 116 | 95 | 56 | 125 | 6x10 | 2.0kg |  
						| ACR-3P3.7kw-4(YS) | X002500 | 10A/2.2mH | 135 | 116 | 95 | 56 | 125 | 6x10 | 2.5kg |  
						| ACR-3P5.5kw-4(YS) | X002501 | 15A/1.42mH | 135 | 116 | 135 | 67 | 125 | 6x10 | 3.5kg |  
						| ACR-3P7.5kw-4(YS) | X002502 | 20A/1.06mH | 155 | 138 | 140 | 71 | 160 | 6x10 | 4.5kg |  
						| ACR-3P11kw-4(YS) | X002503 | 30A/0.7mH | 155 | 138 | 140 | 71 | 160 | 6x12 | 5.0kg |  
						| ACR-3P15kw-4(YS) | X002504 | 40A/0.53mH | 195 | 172 | 150 | 81 | 185 | 8x12 | 8.0kg |  
						| ACR-3P18.5kw-4(YS) | X002505 | 50A/0.42mH | 195 | 172 | 150 | 86 | 185 | 8x12 | 10kg |  
						| ACR-3P22kw-4(YS) | X002506 | 60A/0.36mH | 195 | 172 | 150 | 86 | 185 | 8x12 | 11kg |  
						| ACR-3P30kw-4(YS) | X002508 | 80A0.26mH | 215 | 186 | 235 | 205 | 215 | 8x12 | 16kg | 그림2 |  
						| ACR-3P37kw-4(YS) | X002509 | 90A/0.24mH | 215 | 186 | 235 | 205 | 215 | 8x12 | 16kg |  
						| ACR-3P45kw-4(YS) | X002566 | 120A/0.18mH | 240 | 210 | 270 | 230 | 220 | 10x14 | 22kg |  
						| ACR-3P55kw-4(YS) | X002567 | 150A/0.15mH | 240 | 210 | 270 | 230 | 220 | 10x14 | 22kg |  
						| ACR-3P75kw-4(YS) | X002568 | 200A/0.11mH | 270 | 240 | 280 | 253 | 240 | 10x14 | 30kg |  
						| ACR-3P90kw-4(YS) | X002569 | 250A/0.09mH | 300 | 270 | 305 | 270 | 245 | 10x14 | 35kg |  
						| ACR-3P110kw-4(YS) | X002569 | 250A/0.09mH | 300 | 270 | 305 | 270 | 245 | 10x15 | 35kg |  
						| ACR-3P132kw-4(YS) | X002570 | 330A/0.06mH | 300 | 270 | 305 | 270 | 255 | 10x15 | 40kg |  
						| ACR-3P160kw-4(YS) | X002570 | 330A/0.06mH | 300 | 270 | 305 | 270 | 255 | 10x15 | 40kg |  
						| ACR-3P185kw-4(YS) | X002690 | 490A/0.04mH | 330 | 300 | 360 | 330 | 320 | 14 | 50kg |  
						| ACR-3P220kw-4(YS) | X002690 | 490A/0.04mH | 330 | 300 | 360 | 330 | 320 | 14 | 50kg |  
						| ACR-3P315kw-4(YS) | X002691 | 660A/0.03mH | 360 | 345 | 370 | 330 | 320 | 14 | 75kg |  
						| ACR-3P350kw-4(YS) | X002691 | 660A/0.03mH | 360 | 345 | 370 | 330 | 320 | 14 | 75kg |  | 
		
			|  ※ 위 기재 된 규격은 제작과정 및 자재선정에 따라 변경될수 있습니다. |