상세설명
인치사이즈 더스트씰입니다.
더스트씰: 더스트씰은 실린더 내부에 불순물,흙,먼지,물 등의 이물질로부터 유입을 방지하는 목적으로 사용되며 이물질로부터 씰을 보호합니다.
| 내경 | 외경 | 높이 | 제조사 |
| 12.7 | 18.98 | 3.15 | SKF |
| 15.88 | 22.5 | 2.7 | SKF |
| 19.05 | 25.7 | 2.7 | SKF |
| 19.05 | 28.5 | 4.75 | SKF |
| 22.23 | 31.68 | 4.75 | SKF |
| 25.4 | 32.3 | 2.7 | SKF |
| 25.4 | 34.85 | 4.75 | SKF |
| 28.57 | 35.5 | 2.7 | SKF |
| 28.58 | 38.03 | 4.75 | SKF |
| 30.16 | 37.1 | 2.7 | SKF |
| 31.75 | 38.7 | 2.7 | SKF |
| 31.75 | 41.2 | 4.75 | SKF |
| 34.92 | 42.6 | 2.7 | SKF |
| 34.93 | 44.38 | 4.75 | SKF |
| 36.51 | 44.2 | 2.7 | SKF |
| 38.1 | 45.8 | 2.7 | SKF |
| 41.28 | 50.73 | 4.75 | SKF |
| 44.45 | 52.1 | 2.7 | SKF |
| 44.45 | 53.9 | 4.75 | SKF |
| 47.63 | 57.08 | 4.75 | SKF |
| 50.8 | 58.5 | 2.7 | SKF |
| 50.8 | 63.43 | 6.33 | SKF |
| 57.15 | 64.8 | 2.7 | SKF |
| 60.32 | 68 | 2.7 | SKF |
| 63.5 | 71.2 | 2.7 | SKF |
| 63.5 | 76.13 | 6.33 | SKF |
| 66.68 | 79.3 | 6.33 | SKF |
| 69.85 | 79.1 | 3.1 | SKF |
| 69.85 | 82.48 | 6.33 | SKF |
| 73.02 | 82.3 | 3.1 | SKF |
| 73.03 | 85.65 | 6.33 | SKF |
| 76.2 | 85.4 | 3.1 | SKF |
| 76.2 | 88.83 | 6.33 | SKF |
| 79.37 | 88.8 | 3.1 | SKF |
| 82.55 | 92 | 3.1 | SKF |
| 88.9 | 98.3 | 3.1 | SKF |
| 92.07 | 101.3 | 3.1 | SKF |
| 95.25 | 104.8 | 3.1 | SKF |
| 98.42 | 107.8 | 3.1 | SKF |
| 101.6 | 112.6 | 3.9/6.35 | SKF |
| 107.95 | 120.58 | 6.33 | SKF |
| 114.3 | 125.3 | 3.9/6.35 | SKF |
| 120.65 | 131.7 | 3.9/6.35 | SKF |
| 127 | 138 | 3.9/6.35 | SKF |
| 127 | 145.98 | 9.5 | SKF |
| 133.35 | 144.4 | 3.9/6.35 | SKF |
| 133.35 | 152.33 | 9.5 | SKF |
| 139.7 | 150.5 | 3.9/6.35 | SKF |
| 139.7 | 158.68 | 9.5 | SKF |
| 146.05 | 158.5 | 3.9/6.35 | SKF |
| 171.45 | 183.9 | 3.9/6.35 | SKF |
| 203.2 | 215.8 | 3.9/6.35 | SKF |
| 215.9 | 228.5 | 3.9/6.35 | SKF |
| 234.95 | 247.6 | 3.9/6.35 | SKF |










