상세설명
오일씰: 회전용으로만 사용되며 외부로부터 침투되는 먼지,오염물질등을 내부에 있는 오일, 구리스 및 윤활제와 접촉하지 못하도록 하며 회전축의 오일 및 구리스의 누유를 방지하는 역할을 수행합니다. 오일씰은 스프링의 일정한 장력에 의해 샤프트에 밀찰하여 회전력을 유지하며 씰링 기능을 합니다.
| 내경*외경*두께 | 타입 | 재질 |
| 100*120*12 | SA | NBR |
| 100*120*12 | SA | VITON |
| 100*120*13 | SA | NBR |
| 100*125*13 | SA | NBR |
| 100*130*12 | SA | NBR |
| 100*130*12 | SA | VITON |
| 100*130*13 | SA | NBR |
| 100*140*13 | SA | NBR |
| 100*160*15 | SA | NBR |
| 101.6*127*11.13 | SA | NBR |
| 101.6*127*7.95 | SA | VITON |
| 101.6*130.18*12.7 | SA | NBR |
| 102*130*13 | SA | NBR |
| 103*125*13 | SA | NBR |
| 104.78*127*14.3 | SA | NBR |
| 104.78*127*14.3 | SA | VITON |
| 105*120*15 | SA | NBR |
| 105*130*12 | SA | NBR |
| 105*140*13 | SA | NBR |
| 105*140*13 | SA | VITON |
| 105*140*14 | SA | NBR |
| 106.6*127*7.95 | SA | NBR |
| 107.95*133.35*11.13 | SA | NBR |
| 107.95*133.35*11.13 | SA | VITON |
| 107.95*133.35*12.7 | SA | NBR |
| 107.95*133.35*15.88 | SA | NBR |
| 107.95*136.53*12.7 | SA | NBR |
| 108*130*13 | SA | NBR |
| 11.13*25.4*9.53 | SA | NBR |
| 11.91*25.4*7.95 | SA | NBR |
| 110*130*12 | SA | NBR |
| 110*130*12 | SA | VITON |
| 110*130*13 | SA | NBR |
| 110*135*13 | SA | NBR |
| 110*140*10 | SA | NBR |
| 110*140*10 | SA | VITON |
| 110*140*15 | SA | EPDM |
| 110*140*15 | SA | EPDM |
| 113*140*13 | SA | NBR |
| 115*135*9 | SA | NBR |
| 115*135*9 | SA | VITON |
| 115*145*15 | SA | NBR |
| 115*150*13 | SA | NBR |
| 115*155*13 | SA | NBR |
| 116*140*13 | SA | NBR |
| 117.47*146.05*14.28 | SA | NBR |
| 118*140*13 | SA | NBR |
| 118*150*15 | SA | NBR |
| 120*140*13 | SA | VITON |
| 120*150*14 | SA | NBR |
| 120*150*14 | SA | NBR |
| 120*170*15 | SA | EPDM |
| 123.8*152.4*12.7 | SA | NBR |
| 125*150*15 | SA | EPDM |
| 125*153*16 | SA | NBR |
| 125*170*13 | SA | NBR |
| 127*158.75*12.7 | SA | NBR |
| 127*158.75*12.7 | SA | VITON |
| 127*158.75*14.28 | SA | NBR |
| 127*158.75*15.88 | SA | NBR |
| 130*150*14 | SA | NBR |
| 130*160*15 | SA | NBR |
| 130*160*15 | SA | VITON |
| 130*160*16 | SA | NBR |
| 130*180*15 | SA | NBR |
| 135*160*15 | SA | NBR |
| 139.7*171.45*12.7 | SA | NBR |
| 139.7*190.5*14.3 | SA | NBR |
| 14.27*31.75*9.52 | SA | NBR |
| 14.3*25.4*6.35 | SA | NBR |
| 140*160*10 | SA | NBR |
| 140*160*13 | SA | NBR |
| 140*160*15 | SA | NBR |
| 140*165*12 | SA | NBR |
| 140*170*15 | SA | NBR |
| 142.88*174.63*12.7 | SA | NBR |
| 143*165*10 | SA | NBR |
| 145*165*13 | SA | HNBR |
| 145*170*15 | SA | NBR |
| 146.05*168.28*12.7 | SA | NBR |
| 146.05*171.45*12.7 | SA | NBR |
| 146.05*171.45*12.7 | SA | VITON |
| 15*30*7 | SA | NBR |
| 15*42*10 | SA | EPDM |
| 15*42*10 | SA | NBR |
| 150*180*13 | SA | NBR |
| 150*180*13 | SA | VITON |
| 150*180*15 | SA | NBR |
| 150*180*16 | SA | NBR |
| 155*180*15 | SA | NBR |
| 155*200*15 | SA | NBR |
| 155.58*180.98*12.7 | SA | NBR |
| 157.18*190.5*14.3 | SA | NBR |
| 16*30*8 | SA | NBR |
| 16*32*10 | SA | NBR |
| 160*185*10 | SA | NBR |
| 160*190*13 | SA | NBR |
| 164.31*193.68*15.88 | SA | NBR |
| 168*200*15 | SA | NBR |
| 17*32*10 | SA | NBR |
| 17*35*8 | SA | NBR |
| 175*200*15 | SA | VITON |
| 175*215*16 | SA | NBR |
| 177.8*203.2*15.88 | SA | EPDM |
| 177.8*203.2*15.88 | SA | NBR |
| 18*35*10 | SA | NBR |
| 18*35*8 | SA | NBR |
| 180*220*13 | SA | NBR |
| 180*220*16 | SA | NBR |
| 180*220*18 | SA | NBR |
| 180*230*16 | SA | NBR |
| 185*215*16 | SA | NBR |
| 185*215*16 | SA | VITON |
| 185*230*16 | SA | NBR |
| 187.33*225.43*15.88 | SA | NBR |
| 19.05*31.75*7.95 | SA | NBR |
| 190*215*16 | SA | NBR |
| 190*220*15 | SA | NBR |
| 190*225*16 | SA | NBR |
| 190*230*18 | SA | NBR |
| 193.68*231.78*15.88 | SA | NBR |
| 195*230*15 | SA | NBR |
| 195*230*15 | SA | VITON |
| 20*40*10 | SA | NBR |
| 20*52*10 | SA | NBR |
| 20.65*47.63*9.53 | SA | NBR |
| 200*230*15 | SA | NBR |
| 200*230*15 | SA | SILICONE |
| 200*230*16 | SA | NBR |
| 200*240*16 | SA | NBR |
| 203.2*234.95*15.88 | SA | NBR |
| 205*230*15 | SA | NBR |
| 205*230*16 | SA | NBR |
| 205*230*16 | SA | VITON |
| 209.55*241.3*15 | SA | NBR |
| 209.55*260.35*15.88 | SA | NBR |
| 210*240*15 | SA | NBR |
| 210*250*16 | SA | NBR |
| 210*250*16 | SA | VITON |
| 215*250*16 | SA | NBR |
| 215*250*16 | SA | VITON |
| 215.9*247.65*15.88 | SA | NBR |
| 218*250*16 | SA | NBR |
| 219.08*269.88*15.88 | SA | NBR |
| 22*40*10 | SA | SILICONE |
| 22*40*10 | SA | VITON |
| 22*42*10 | SA | NBR |
| 22.23*41.28*11.13 | SA | NBR |
| 220*250*15 | SA | NBR |
| 220*250*15 | SA | NBR |
| 220*250*15 | SA | VITON |
| 220*270*15 | SA | NBR |
| 220*273*19/20 | SA | NBR |
| 225*250*16 | SA | NBR |
| 225*250*16 | SA | VITON |
| 228.6*254*15.88 | SA | NBR |
| 23*42*10 | SA | NBR |
| 23.83*38.1*6.35 | SA | NBR |
| 230*255*15 | SA | NBR |
| 230*260*15 | SA | NBR |
| 230*270*15 | SA | NBR |
| 230*270*15 | SA | VITON |
| 232*275*20 | SA | VITON |
| 235*270*16 | SA | NBR |
| 235*270*16 | SA | SILICONE |
| 24*40*6 | SA | NBR |
| 24*40*6 | SA | VITON |
| 24*42*10 | SA | EPDM |
| 240*270*15 | SA | NBR |
| 240*270*15 | SA | SILICONE |
| 240*276*15 | SA | NBR |
| 240*280*16 | SA | NBR |
| 240*290*16 | SA | NBR |
| 25*40*10 | SA | VITON |
| 25*40*9 | SA | NBR |
| 25*40*9 | SA | VITON |
| 25*42*10 | SA | NBR |
| 25*45*10 | SA | NBR |
| 25*45*5 | SA | NBR |
| 25*47*10 | SA | NBR |
| 25*49*9 | SA | VITON |
| 25*50*10 | SA | NBR |
| 25*50*12 | SA | NBR |
| 25*52*10 | SA | NBR |
| 25*55*8 | SA | NBR |
| 25*62*10 | SA | NBR |
| 25*62*12 | SA | NBR |
| 25*62*12 | SA | VITON |
| 250*280*15 | SA | VITON |
| 250*280*16 | SA | NBR |
| 250*280*16 | SA | VITON |
| 250*285*16 | SA | NBR |
| 250*290*16 | SA | EPDM |
| 26*47*10 | SA | NBR |
| 260*290*16 | SA | NBR |
| 260*300*16 | SA | NBR |
| 260*300*20 | SA | NBR |
| 260*300*20 | SA | VITON |
| 265*290*15 | SA | NBR |
| 265*300*16 | SA | NBR |
| 27*45*10 | SA | NBR |
| 27*47.63*11.13 | SA | VITON |
| 270*300*15 | SA | NBR |
| 279.4*317.5*19.05 | SA | NBR |
| 28*52*12 | SA | NBR |
| 28*52*9 | SA | NBR |
| 28*72*12 | SA | NBR |
| 28.58*39.7*9.53 | SA | NBR |
| 28.58*47.02*7.95 | SA | NBR |
| 28.58*47.63*11.13 | SA | NBR |
| 28.58*52.38*11.13 | SA | NBR |
| 280*310*16 | SA | NBR |
| 280*320*20 | SA | NBR |
| 29.36*50.8*11.13 | SA | VITON |
| 290*330*18 | SA | NBR |
| 30*47*10 | SA | NBR |
| 30*47*9 | SA | NBR |
| 30*50*12 | SA | NBR |
| 30*52*10 | SA | NBR |
| 30*52*9 | SA | NBR |
| 30*55*10 | SA | EPDM |
| 30*55*10 | SA | NBR |
| 30*55*12 | SA | NBR |
| 30*56*10 | SA | NBR |
| 30*56*12 | SA | NBR |
| 30*57*10 | SA | NBR |
| 30*60*10 | SA | NBR |
| 30*62*10 | SA | NBR |
| 30*62*12 | SA | NBR |
| 30*62*9 | SA | NBR |
| 30*72*10 | SA | NBR |
| 30*72*12 | SA | NBR |
| 30.18*44.45*9 | SA | NBR |
| 300*332*16 | SA | NBR |
| 31.75*57.15*12.7 | SA | NBR |
| 32*47*10 | SA | NBR |
| 32*47*9 | SA | NBR |
| 32*50*10 | SA | NBR |
| 32*50*12 | SA | NBR |
| 32*52*10 | SA | NBR |
| 32*52*10 | SA | NBR |
| 32*52*12 | SA | NBR |
| 32*52*9 | SA | NBR |
| 32*54*10 | SA | NBR |
| 32*55*10 | SA | VITON |
| 32*60*10 | SA | NBR |
| 32*62*10 | SA | NBR |
| 32*65*12 | SA | NBR |
| 320*350*18 | SA | NBR |
| 320*360*20 | SA | NBR |
| 33.35*60.33*12.7 | SA | NBR |
| 33.35*71.83*9.53 | SA | NBR |
| 34*50*10 | SA | NBR |
| 34*52*10 | SA | NBR |
| 34*58*13 | SA | NBR |
| 34*62*10 | SA | NBR |
| 34*72*10 | SA | NBR |
| 34*72*12 | SA | NBR |
| 34.93*63.5*12.7 | SA | NBR |
| 34.93*88.9*12.7 | SA | NBR |
| 340*372*16 | SA | NBR |
| 35*45*8 | SA | NBR |
| 35*50*10 | SA | NBR |
| 35*50*12 | SA | NBR |
| 35*50*9 | SA | NBR |
| 35*52*10 | SA | NBR |
| 35*52*12 | SA | NBR |
| 35*52*9 | SA | NBR |
| 35*55*10 | SA | NBR |
| 35*58*10 | SA | NBR |
| 35*60*12 | SA | NBR |
| 35*62*10 | SA | NBR |
| 35*62*8 | SA | NBR |
| 35*62*9 | SA | NBR |
| 35*65*10 | SA | NBR |
| 35*65*12 | SA | NBR |
| 35*70*12 | SA | NBR |
| 35*70*12 | SA | NBR |
| 35*80*12 | SA | NBR |
| 36*45*7 | SA | NBR |
| 36*56*10 | SA | NBR |
| 36*62*10 | SA | NBR |
| 36.53*61.93*7.95 | SA | NBR |
| 360*400*20 | SA | VITON |
| 37*54*11 | SA | NBR |
| 37*58*13 | SA | NBR |
| 37*62*12 | SA | NBR |
| 37*62*9 | SA | NBR |
| 37*65*10 | SA | NBR |
| 37*80*13 | SA | NBR |
| 37*80*13 | SA | VITON |
| 370*420*20 | SA | NBR |
| 370*420*20 | SA | VITON |
| 375*420*16 | SA | NBR |
| 375*420*20 | SA | NBR |
| 38*52*10 | SA | NBR |
| 38*52*10 | SA | VITON |
| 38*54*10 | SA | NBR |
| 38*55*10 | SA | NBR |
| 38*55*12 | SA | NBR |
| 38*55*9 | SA | NBR |
| 38*55*9 | SA | NBR |
| 38*56*10 | SA | NBR |
| 38*56*12 | SA | NBR |
| 38*60*10 | SA | NBR |
| 38*62*10 | SA | NBR |
| 38*62*12 | SA | NBR |
| 38*65*10 | SA | NBR |
| 38.1*63.5*7.14 | SA | NBR |
| 38.1*65.05*12.7 | SA | NBR |
| 38.1*70*12.7 | SA | NBR |
| 38.89*60.33*9.53 | SA | NBR |
| 39.7*60.33*12.7 | SA | NBR |
| 39.7*68.28*9.53 | SA | NBR |
| 40*55*10 | SA | NBR |
| 40*56*10 | SA | NBR |
| 40*58*10 | SA | NBR |
| 40*58*10 | SA | VITON |
| 40*58*9 | SA | NBR |
| 40*60*12 | SA | NBR |
| 40*60*12 | SA | VITON |
| 40*62*8 | SA | NBR |
| 40*62*9 | SA | NBR |
| 40*65*12 | SA | NBR |
| 40*67*10 | SA | SILICONE |
| 40*67*10 | SA | VITON |
| 40*68*10 | SA | NBR |
| 40*72*10 | SA | NBR |
| 40*72*12 | SA | NBR |
| 40*72*9 | SA | NBR |
| 40*72*9 | SA | NBR |
| 40*78*10 | SA | NBR |
| 40*80*10 | SA | NBR |
| 40*80*13 | SA | NBR |
| 40*90*12 | SA | NBR |
| 40*90*13 | SA | NBR |
| 41.28*60.33*11.13 | SA | NBR |
| 41.28*69.85*7.95 | SA | NBR |
| 412.75*457.2*19.05 | SA | NBR |
| 42*60*10 | SA | NBR |
| 42*65*10 | SA | NBR |
| 42*65*12 | SA | NBR |
| 42*72*10 | SA | NBR |
| 42*72*12 | SA | NBR |
| 42*80*13 | SA | NBR |
| 42.06*68.28*9.53 | SA | NBR |
| 420*460*20 | SA | VITON |
| 44*60*10 | SA | NBR |
| 44*62*12 | SA | NBR |
| 44.45*57.15*9.53 | SA | NBR |
| 44.45*80.16*7.95 | SA | NBR |
| 45*60*12 | SA | NBR |
| 45*60*8 | SA | NBR |
| 45*62*10 | SA | NBR |
| 45*62*12 | SA | NBR |
| 45*65*10 | SA | NBR |
| 45*65*12 | SA | NBR |
| 45*70*10 | SA | NBR |
| 45*70*12 | SA | NBR |
| 45*72*10 | SA | NBR |
| 45*72*12 | SA | NBR |
| 45*80*13 | SA | NBR |
| 45*80*13 | SA | VITON |
| 460*500*20 | SA | VITON |
| 47*70*12 | SA | NBR |
| 47*72*10 | SA | NBR |
| 47*72*10 | SA | VITON |
| 47.63*60.33*12.7 | SA | NBR |
| 47.63*63.5*11.13 | SA | NBR |
| 47.63*76.2*12.7 | SA | NBR |
| 48*65*12 | SA | NBR |
| 48*68*10 | SA | NBR |
| 48*72*10 | SA | NBR |
| 48*72*12 | SA | NBR |
| 49.21*69.85*12.7 | SA | NBR |
| 49.23*66.68*12.7 | SA | NBR |
| 49.23*68.28*9.53 | SA | SILICONE |
| 49.23*73.02*7.95 | SA | VITON |
| 49.99*68.22*12.7 | SA | NBR |
| 50*65*10 | SA | NBR |
| 50*68*10 | SA | NBR |
| 50*68*10 | SA | VITON |
| 50*70*10 | SA | NBR |
| 50*70*12 | SA | NBR |
| 50*70*8 | SA | NBR |
| 50*72*10 | SA | NBR |
| 50*72*10 | SA | VITON |
| 50*72*12 | SA | NBR |
| 50*72*12 | SA | VITON |
| 50*75*12 | SA | NBR |
| 50*76*12 | SA | NBR |
| 50*80*10 | SA | VITON |
| 50*80*12 | SA | NBR |
| 50*85*13 | SA | NBR |
| 50*90*10 | SA | NBR |
| 50.01*68.22*12.7 | SA | NBR |
| 50.8*68.28*12.7 | SA | NBR |
| 50.8*80.98*11.91 | SA | NBR |
| 50.8*92.08*11.13 | SA | NBR |
| 52*68*10 | SA | NBR |
| 52*70*10 | SA | NBR |
| 52*72*10 | SA | NBR |
| 52*72*12 | SA | VITON |
| 52*75*12 | SA | NBR |
| 52*80*10 | SA | NBR |
| 52*85*10 | SA | NBR |
| 53.97*82.55*11.13 | SA | NBR |
| 53.98*85.09*11.13 | SA | NBR |
| 54*70*10 | SA | NBR |
| 54*70*12 | SA | NBR |
| 54*72*10 | SA | NBR |
| 54*74*10 | SA | NBR |
| 54*85*10 | SA | NBR |
| 54*90*13 | SA | NBR |
| 55*100*13 | SA | NBR |
| 55*100*13 | SA | VITON |
| 55*110*10 | SA | NBR |
| 55*70*10 | SA | NBR |
| 55*72*8 | SA | NBR |
| 55*75*10 | SA | NBR |
| 55*78*13 | SA | NBR |
| 55*80*10 | SA | NBR |
| 55*80*8 | SA | NBR |
| 55*80*8 | SA | VITON |
| 55*85*10 | SA | NBR |
| 55*90*13 | SA | NBR |
| 55.58*85.32*11.13 | SA | NBR |
| 56*78*12 | SA | NBR |
| 560*600*20 | SA | NBR |
| 57*72*10 | SA | NBR |
| 57*80*12 | SA | NBR |
| 57*85*13 | SA | NBR |
| 57*90*13 | SA | NBR |
| 57*90*13 | SA | VITON |
| 57.15*76.2*12.7 | SA | NBR |
| 57.15*76.2*9.53 | SA | NBR |
| 57.15*88.9*11.13 | SA | NBR |
| 58*75*12 | SA | NBR |
| 58*80*10 | SA | NBR |
| 58*80*10 | SA | VITON |
| 58*80*12 | SA | NBR |
| 58*80*12 | SA | VITON |
| 58*85*10 | SA | NBR |
| 58*85*13 | SA | NBR |
| 60*110*13 | SA | NBR |
| 60*110*13 | SA | VITON |
| 60*80*10 | SA | NBR |
| 60*80*13 | SA | NBR |
| 60*80*8 | SA | NBR |
| 60*85*10 | SA | NBR |
| 60*85*12 | SA | NBR |
| 60*85*13 | SA | NBR |
| 60*90*10 | SA | NBR |
| 60*95*13 | SA | NBR |
| 60.32*98.42*11.1 | SA | NBR |
| 60.33*92.07*11.13 | SA | NBR |
| 61.93*79.38*9.53 | SA | ACM |
| 62*80*12 | SA | NBR |
| 62*85*12 | SA | NBR |
| 62*85*13 | SA | NBR |
| 62*90*10 | SA | NBR |
| 62*90*12 | SA | NBR |
| 63.5*80.98*11.13 | SA | VITON |
| 63.5*88.9*11.13 | SA | NBR |
| 63.5*90*12.5 | SA | NBR |
| 63.5*90.09*11.13 | SA | NBR |
| 64*100*13 | SA | NBR |
| 64*85*10 | SA | NBR |
| 64*90*10 | SA | NBR |
| 65*100*10 | SA | NBR |
| 65*100*13 | SA | NBR |
| 65*100*8 | SA | NBR |
| 65*82*10 | SA | VITON |
| 65*85*10 | SA | NBR |
| 65*85*12 | SA | NBR |
| 65*85*13 | SA | NBR |
| 65*90*10 | SA | VITON |
| 65*95*13 | SA | NBR |
| 65.1*92.02*11.13 | SA | NBR |
| 65.48*85.1*9.53 | SA | NBR |
| 66*90*13 | SA | NBR |
| 66.68*88.9*11.13 | SA | NBR |
| 66.68*90.09*11.13 | SA | NBR |
| 67*85*10 | SA | VITON |
| 68*110*13 | SA | NBR |
| 68*90*10 | SA | NBR |
| 69.85*101.68*11.13 | SA | NBR |
| 69.85*88.9*11.13 | SA | NBR |
| 69.85*92.07*12.7 | SA | NBR |
| 69.85*98.42*11.91 | SA | NBR |
| 70*100*10 | SA | VITON |
| 70*100*13 | SA | NBR |
| 70*85*8 | SA | NBR |
| 70*90*12 | SA | NBR |
| 70*90*13 | SA | NBR |
| 70*95*13 | SA | NBR |
| 71.45*98.43*11.13 | SA | NBR |
| 72*105*13 | SA | NBR |
| 72*138*11 | SA | NBR |
| 72*140*12 | SA | NBR |
| 72*90*10 | SA | NBR |
| 72*95*13 | SA | NBR |
| 72*95*13 | SA | VITON |
| 73*112*12 | SA | NBR |
| 73.02*101.6*9.53 | SA | NBR |
| 73.03*95.25*9.53 | SA | ACM |
| 74.63*104.78*14.3 | SA | NBR |
| 74.63*104.78*9.53 | SA | NBR |
| 74.63*92.07*9.53 | SA | NBR |
| 75*100*10 | SA | NBR |
| 75*100*12 | SA | NBR |
| 75*100*12 | SA | VITON |
| 75*100*13 | SA | SILICONE |
| 75*105*10 | SA | NBR |
| 75*105*12 | SA | NBR |
| 75*105*13 | SA | NBR |
| 75*105*13 | SA | VITON |
| 75*90*12 | SA | NBR |
| 75*95*10 | SA | NBR |
| 76.2*101.6*12.7 | SA | NBR |
| 76.2*104.78*11.13 | SA | NBR |
| 76.2*104.78*14.3 | SA | NBR |
| 76.2*107.95*11.13 | SA | NBR |
| 77*100*10 | SA | NBR |
| 77*95*10 | SA | NBR |
| 78*100*12 | SA | NBR |
| 78*105*13 | SA | NBR |
| 78*95*13 | SA | NBR |
| 79.38*133.35*11.13 | SA | NBR |
| 80*100*10 | SA | NBR |
| 80*100*12 | SA | NBR |
| 80*105*13 | SA | NBR |
| 80*110*10 | SA | VITON |
| 80*110*12 | SA | VITON |
| 80*110*13 | SA | NBR |
| 80*112*12 | SA | NBR |
| 80*120*12 | SA | NBR |
| 80*140*13 | SA | NBR |
| 80*98*13 | SA | VITON |
| 80.98*107.95*15.88 | SA | NBR |
| 80.98*114.3*11.91 | SA | NBR |
| 82.55*114.3*12.7 | SA | NBR |
| 84*105*13 | SA | NBR |
| 84*110*12 | SA | NBR |
| 84.15*104.78*11.13 | SA | NBR |
| 84.15*104.78*11.13 | SA | NBR |
| 85*100*12 | SA | NBR |
| 85*100*12 | SA | VITON |
| 85*105*10 | SA | NBR |
| 85*110*12 | SA | NBR |
| 85*110*13 | SA | NBR |
| 85*110*15 | SA | NBR |
| 85*120*13 | SA | NBR |
| 85*120*15 | SA | NBR |
| 85.73*104.78*9.53 | SA | NBR |
| 85.73*117.48*9.53 | SA | NBR |
| 87.33*117.48*12.29 | SA | NBR |
| 87.33*117.48*9.53 | SA | NBR |
| 88*120*13 | SA | NBR |
| 88*120*13 | SA | NBR |
| 88.9*114.3*11.13 | SA | VITON |
| 88.9*133.35*11.13 | SA | NBR |
| 90*105*10 | SA | NBR |
| 90*110*10 | SA | NBR |
| 90*110*10 | SA | VITON |
| 90*110*12 | SA | NBR |
| 90*112.7*13 | SA | NBR |
| 90*115*13 | SA | NBR |
| 90*120*13 | SA | NBR |
| 90*120*15 | SA | VITON |
| 90*125*13 | SA | NBR |
| 92*120*13 | SA | NBR |
| 93*115*13 | SA | NBR |
| 94*120*13 | SA | NBR |
| 95*110*10 | SA | NBR |
| 95*110*13 | SA | NBR |
| 95*120*12 | SA | NBR |
| 95*120*13 | SA | NBR |
| 95*120*13 | SA | VITON |
| 95*120*15 | SA | NBR |
| 95*125*13 | SA | NBR |
| 95*125*13 | SA | VITON |
| 95*125*15 | SA | NBR |
| 98*125*13 | SA | NBR |
| 98.43*127*11.91 | SA | NBR |
| 98.43*133.35*15.88 | SA | NBR |
| 17.5*34*8/15 | SARY | NBR |
| 10.8*23.83*7.95 | SAY | NBR |
| 100*154*34 | SAY | NBR |
| 113*142.5/146.2*24 | SAY | NBR |
| 120*142.5/152.5*21 | SAY | NBR |
| 120*146/160*14/29 | SAY | NBR |
| 36.53*53.97*6.35 | SAY | NBR |
| 66.68*93.85*12.7 | SAY | SILICONE |










