상세설명
오일씰: 회전용으로만 사용되며 외부로부터 침투되는 먼지,오염물질등을 내부에 있는 오일, 구리스 및 윤활제와 접촉하지 못하도록 하며 회전축의 오일 및 구리스의 누유를 방지하는 역할을 수행합니다. 오일씰은 스프링의 일정한 장력에 의해 샤프트에 밀착하여 회전력을 유지하며 씰링 기능을 합니다.
| 내경*외경*두께 | 타입 | 재질 |
| 100*125*12 | TF | VITON |
| 105*130*12 | TF | VITON |
| 105*135*14 | TF | VITON |
| 110*130*12 | TF | VITON |
| 110*140*12 | TF | VITON |
| 120*140*12 | TF | VITON |
| 120*140*13 | TF | VITON |
| 125*155*12 | TF | VITON |
| 13*25*7 | TF | NBR |
| 130*160*12 | TF | VITON |
| 130*160*13 | TF | VITON |
| 131*145*7 | TF | VITON |
| 140*170*12 | TF | VITON |
| 140*170*12 | TF | VITON |
| 15*25*5 | TF | VITON |
| 155*185*15 | TF | NBR |
| 160*190*15 | TF | VITON |
| 160*190*8 | TF | VITON |
| 170*204*10 | TF | VITON |
| 175*210*14 | TF | NBR |
| 175*210*14 | TF | VITON |
| 180*210*18 | TF | NBR |
| 180*210*18 | TF | NBR |
| 180*210*18 | TF | VITON |
| 185*210*13 | TF | VITON |
| 19*30*4.5 | TF | VITON |
| 200*240*15 | TF | NBR |
| 200*240*15 | TF | NBR |
| 22*35*7 | TF | VITON |
| 22*52*10 | TF | VITON |
| 24*36*7 | TF | VITON |
| 240*275*16 | TF | VITON |
| 25*35*5 | TF | NBR |
| 25*40*7 | TF | NBR |
| 25*52*7 | TF | EPDM |
| 26*52*10 | TF | VITON |
| 30*42*5 | TF | NBR |
| 30*42*8 | TF | NBR |
| 30*72*8 | TF | VITON |
| 31*40*7 | TF | VITON |
| 32*52*9 | TF | NBR |
| 32*52*9 | TF | VITON |
| 35*52*6 | TF | VITON |
| 35*56*12 | TF | NBR |
| 35*56*12 | TF | VITON |
| 36*52*7 | TF | VITON |
| 36*52*9 | TF | VITON |
| 36*62*7 | TF | NBR |
| 36*62*7 | TF | VITON |
| 39*52*10 | TF | NBR |
| 40*55*6 | TF | VITON |
| 40*56*8 | TF | VITON |
| 40*59*9.5 | TF | NBR |
| 40*59*9.5 | TF | VITON |
| 41*52*7 | TF | VITON |
| 44*62*10 | TF | VITON |
| 45*58*7 | TF | VITON |
| 45*60*8 | TF | VITON |
| 45*65*10 | TF | VITON |
| 48*68*14 | TF | NBR |
| 50*68*10 | TF | VITON |
| 53*72*8 | TF | NBR |
| 58*72*8 | TF | VITON |
| 60*75*10 | TF | VITON |
| 60*75*8 | TF | VITON |
| 60*80*7 | TF | NBR |
| 60*80*7 | TF | VITON |
| 64*90*13 | TF | VITON |
| 80*100*13 | TF | VITON |
| 84*110*16 | TF | NBR |
| 84*110*16 | TF | VITON |
| 90*110*10 | TF | VITON |
| 90*120*12 | TF | VITON |
| 95*115*13 | TF | VITON |
| 95*120*10 | TF | NBR |
| 95*120*10 | TF | VITON |
| 95*120*12 | TF | VITON |
| 95*120*13 | TF | VITON |










