상세설명
회전용으로만 사용되며 외부로부터 침투되는 먼지,오염물질등을 내부에 있는 오일, 구리스 및 윤활제와 접촉하지 못하도록 하며 회전축의 오일 및 구리스의 누유를 방지하는 역할을 수행합니다. 오일씰은 스프링의 일정한 장력에 의해 샤프트에 밀착하여 회전력을 유지하며 씰링 기능을 합니다.
압력 : max 0.3bar 이내(고압용의 경우 특수사양이 적용됩니다.)
SC타입 : 외경이 고무재질로 덮여짐
TC타입 : SC타입에 더스트립 추가
SB타입 : 외경이 금속으로 되어있음
TB타입 : SB타입에 더스트립 추가
SA타입 : 금속외경에 캡으로 보강
TA타입 : SA타입에 더스트립추가
TCV타입: 고압용 최대압력 5bar이하
TCN타입: TA타입에 특고압용 10bar이하
DC타입 : 앞면 뒷면 양쪽 스프링적용
VC타입 : SC타입에 스프링 없음
VG타입 : VC타입에 외측표면에 주름
VB타입 : SB타입에 스프링 없음
| 내경*외경*두께 | 타입 | 재질 |
| 55*68*12 | DB | NBR |
| 55*78*18 | DB | NBR |
| 55*78*12 | DC | SILICONE |
| 55*78*12 | DC | VITON |
| 55*100*13 | DC | VITON |
| 55*80*10 | DC | VITON |
| 55*100*13 | DC | NBR |
| 55*75*15 | DC | NBR |
| 55*78*12 | DC | NBR |
| 55*80*10 | DC | NBR |
| 55*82*9.3/14.5 | DC | NBR |
| 55*100*13 | SA | VITON |
| 55*80*8 | SA | VITON |
| 55*78*13 | SA | NBR |
| 55*80*10 | SA | NBR |
| 55*85*10 | SA | NBR |
| 55*100*13 | SA | NBR |
| 55*110*10 | SA | NBR |
| 55*70*10 | SA | NBR |
| 55*70*8 | SA | NBR |
| 55*72*8 | SA | NBR |
| 55*75*10 | SA | NBR |
| 55*80*8 | SA | NBR |
| 55*90*13 | SA | NBR |
| 55*72*9 | SB | VITON |
| 55*80*8 | SB | VITON |
| 55*78*12 | SB | NBR |
| 55*90*8 | SB | NBR |
| 55*68*8 | SB | NBR |
| 55*70*8 | SB | NBR |
| 55*70*9 | SB | NBR |
| 55*72*10 | SB | NBR |
| 55*72*8 | SB | NBR |
| 55*72*9 | SB | NBR |
| 55*75*10 | SB | NBR |
| 55*75*12 | SB | NBR |
| 55*80*10 | SB | NBR |
| 55*80*13 | SB | NBR |
| 55*80*8 | SB | NBR |
| 55*85*8 | SB | NBR |
| 55*90*13 | SB | NBR |
| 55*78*10 | SC | EPDM |
| 55*70*8 | SC | HNBR |
| 55*75*10 | SC | SILICONE |
| 55*100*16 | SC | VITON |
| 55*68*8 | SC | VITON |
| 55*70*8 | SC | VITON |
| 55*72*10 | SC | VITON |
| 55*72*12 | SC | VITON |
| 55*72*8 | SC | VITON |
| 55*75*12 | SC | VITON |
| 55*75*7 | SC | VITON |
| 55*75*8 | SC | VITON |
| 55*78*12 | SC | VITON |
| 55*80*10 | SC | VITON |
| 55*80*12 | SC | VITON |
| 55*80*6 | SC | VITON |
| 55*80*7 | SC | VITON |
| 55*80*8 | SC | VITON |
| 55*85*10 | SC | VITON |
| 55*85*8 | SC | VITON |
| 55*65*7 | SC | NBR |
| 55*75*8 | SC | NBR |
| 55*90*8 | SC | NBR |
| 55*100*10 | SC | NBR |
| 55*100*12 | SC | NBR |
| 55*100*13 | SC | NBR |
| 55*100*8 | SC | NBR |
| 55*66*8 | SC | NBR |
| 55*68*8 | SC | NBR |
| 55*70*10 | SC | NBR |
| 55*70*7 | SC | NBR |
| 55*70*8 | SC | NBR |
| 55*70*9 | SC | NBR |
| 55*72*10 | SC | NBR |
| 55*72*12 | SC | NBR |
| 55*72*13 | SC | NBR |
| 55*72*6 | SC | NBR |
| 55*72*8 | SC | NBR |
| 55*75*10 | SC | NBR |
| 55*75*12 | SC | NBR |
| 55*77*10 | SC | NBR |
| 55*78*10 | SC | NBR |
| 55*78*12 | SC | NBR |
| 55*78*8 | SC | NBR |
| 55*80*10 | SC | NBR |
| 55*80*12 | SC | NBR |
| 55*80*13 | SC | NBR |
| 55*80*6 | SC | NBR |
| 55*80*7 | SC | NBR |
| 55*80*8 | SC | NBR |
| 55*82*10 | SC | NBR |
| 55*85*10 | SC | NBR |
| 55*85*12 | SC | NBR |
| 55*85*8 | SC | NBR |
| 55*88*10 | SC | NBR |
| 55*90*10 | SC | NBR |
| 55*90*8 | SEC-SCV | NBR |
| 55*78*8 | SF | EPDM |
| 55*78*8 | SF | VITON |
| 55*78*8 | SF | NBR |
| 55*72*12 | TA | VITON |
| 55*72*8 | TA | VITON |
| 55*80*10 | TA | VITON |
| 55*80*13 | TA | VITON |
| 55*80*8 | TA | VITON |
| 55*80*12 | TA | NBR |
| 55*80*13 | TA | NBR |
| 55*80*8 | TA | NBR |
| 55*100*10 | TA | NBR |
| 55*110*10 | TA | NBR |
| 55*68*8 | TA | NBR |
| 55*70*10 | TA | NBR |
| 55*70*8 | TA | NBR |
| 55*72*10 | TA | NBR |
| 55*72*12 | TA | NBR |
| 55*72*8 | TA | NBR |
| 55*75*10 | TA | NBR |
| 55*75*12 | TA | NBR |
| 55*76*12 | TA | NBR |
| 55*78*12 | TA | NBR |
| 55*80*10 | TA | NBR |
| 55*82*10 | TA | NBR |
| 55*82*12 | TA | NBR |
| 55*85*10 | TA | NBR |
| 55*85*12 | TA | NBR |
| 55*85*13 | TA | NBR |
| 55*90*13 | TA | NBR |
| 55*75*8 | TB | VITON |
| 55*80*8 | TB | VITON |
| 55*70*10 | TB | VITON |
| 55*70*8 | TB | VITON |
| 55*72*8 | TB | VITON |
| 55*72*9 | TB | VITON |
| 55*78*12 | TB | VITON |
| 55*80*10/12 | TB | VITON |
| 55*80*12 | TB | VITON |
| 55*75*8 | TB | NBR |
| 55*78*12 | TB | NBR |
| 55*80*8 | TB | NBR |
| 55*100*10 | TB | NBR |
| 55*110*10 | TB | NBR |
| 55*68*10 | TB | NBR |
| 55*68*12 | TB | NBR |
| 55*68*8 | TB | NBR |
| 55*70*10 | TB | NBR |
| 55*70*12 | TB | NBR |
| 55*70*8 | TB | NBR |
| 55*72*10 | TB | NBR |
| 55*72*12 | TB | NBR |
| 55*72*7 | TB | NBR |
| 55*72*8 | TB | NBR |
| 55*72*9 | TB | NBR |
| 55*73*10 | TB | NBR |
| 55*75*10 | TB | NBR |
| 55*75*12 | TB | NBR |
| 55*75*9 | TB | NBR |
| 55*76*12 | TB | NBR |
| 55*77*9 | TB | NBR |
| 55*78*10 | TB | NBR |
| 55*80*10 | TB | NBR |
| 55*80*12 | TB | NBR |
| 55*80*13 | TB | NBR |
| 55*82*10 | TB | NBR |
| 55*82*12 | TB | NBR |
| 55*85*10 | TB | NBR |
| 55*85*12 | TB | NBR |
| 55*85*13 | TB | NBR |
| 55*85*8 | TB | NBR |
| 55*90*10 | TB | NBR |
| 55*90*13 | TB | NBR |
| 55*72*9/15 | TB9 | NBR |
| 55*75*8/13 | TBC | NBR |
| 55*65*12 | TB-TZ | NBR |
| 55*73*10 | TB-TZ | NBR |
| 55*75*8 | TB-TZ | NBR |
| 55*78*12 | TB-TZ | NBR |
| 55*72*9 | TC | ACM |
| 55*72*12 | TC | EPDM |
| 55*75*12 | TC | EPDM |
| 55*75*8 | TC | EPDM |
| 55*78*12 | TC | EPDM |
| 55*80*12 | TC | EPDM |
| 55*80*13 | TC | HNBR |
| 55*100*10 | TC | SILICONE |
| 55*72*12 | TC | SILICONE |
| 55*78*12 | TC | SILICONE |
| 55*80*12 | TC | SILICONE |
| 55*90*8 | TC | SILICONE |
| 55*72*10 | TC | SILICONE |
| 55*72*9 | TC | SILICONE |
| 55*78*8 | TC | SILICONE |
| 55*78*9 | TC | SILICONE |
| 55*80*10 | TC | SILICONE |
| 55*65*5 | TC | SILICONE |
| 55*68*8 | TC | SILICONE |
| 55*72*8 | TC | SILICONE |
| 55*75*10 | TC | SILICONE |
| 55*77*8.5 | TC | SILICONE |
| 55*78*10 | TC | SILICONE |
| 55*85*14 | TC | SILICONE |
| 55*100*10 | TC | VITON |
| 55*80*10 | TC | VITON |
| 55*80*8 | TC | VITON |
| 55*100*12 | TC | VITON |
| 55*100*8 | TC | VITON |
| 55*120*12 | TC | VITON |
| 55*65*10 | TC | VITON |
| 55*65*5 | TC | VITON |
| 55*67*10 | TC | VITON |
| 55*68*10 | TC | VITON |
| 55*68*8 | TC | VITON |
| 55*70*10 | TC | VITON |
| 55*70*12 | TC | VITON |
| 55*70*8 | TC | VITON |
| 55*70*9 | TC | VITON |
| 55*72*10 | TC | VITON |
| 55*72*12 | TC | VITON |
| 55*72*7 | TC | VITON |
| 55*72*8 | TC | VITON |
| 55*72*9 | TC | VITON |
| 55*75*10 | TC | VITON |
| 55*75*12 | TC | VITON |
| 55*75*8 | TC | VITON |
| 55*75*9 | TC | VITON |
| 55*76*12 | TC | VITON |
| 55*78*10 | TC | VITON |
| 55*78*12 | TC | VITON |
| 55*78*8 | TC | VITON |
| 55*78*9 | TC | VITON |
| 55*80*12 | TC | VITON |
| 55*80*13 | TC | VITON |
| 55*82*10 | TC | VITON |
| 55*85*10 | TC | VITON |
| 55*85*12 | TC | VITON |
| 55*85*13 | TC | VITON |
| 55*85*8 | TC | VITON |
| 55*88*10 | TC | VITON |
| 55*90*10 | TC | VITON |
| 55*90*12 | TC | VITON |
| 55*90*13 | TC | VITON |
| 55*90*8 | TC | VITON |
| 55*100*8 | TC | NBR |
| 55*120*12 | TC | NBR |
| 55*65*8 | TC | NBR |
| 55*68*8 | TC | NBR |
| 55*69*5.5 | TC | NBR |
| 55*69*8 | TC | NBR |
| 55*72*10 | TC | NBR |
| 55*75*16 | TC | NBR |
| 55*75*8 | TC | NBR |
| 55*78*8 | TC | NBR |
| 55*78*9 | TC | NBR |
| 55*85*10 | TC | NBR |
| 55*78*6 | TC | NBR |
| 55*65*10 | TC | NBR |
| 55*73*12 | TC | NBR |
| 55*77*8.5 | TC | NBR |
| 55*100*10 | TC | NBR |
| 55*100*12 | TC | NBR |
| 55*100*13 | TC | NBR |
| 55*110*10 | TC | NBR |
| 55*120*16 | TC | NBR |
| 55*63*7 | TC | NBR |
| 55*65*5 | TC | NBR |
| 55*65*7 | TC | NBR |
| 55*66*8.5 | TC | NBR |
| 55*67*10 | TC | NBR |
| 55*68*10 | TC | NBR |
| 55*68*12 | TC | NBR |
| 55*68*9 | TC | NBR |
| 55*70*10 | TC | NBR |
| 55*70*12 | TC | NBR |
| 55*70*6 | TC | NBR |
| 55*70*8 | TC | NBR |
| 55*70*9 | TC | NBR |
| 55*71*10 | TC | NBR |
| 55*72*12 | TC | NBR |
| 55*72*6 | TC | NBR |
| 55*72*7 | TC | NBR |
| 55*72*8 | TC | NBR |
| 55*72*9 | TC | NBR |
| 55*73*10 | TC | NBR |
| 55*74*10 | TC | NBR |
| 55*75*10 | TC | NBR |
| 55*75*12 | TC | NBR |
| 55*75*7 | TC | NBR |
| 55*75*9 | TC | NBR |
| 55*76*10 | TC | NBR |
| 55*76*12 | TC | NBR |
| 55*76*8 | TC | NBR |
| 55*77*10 | TC | NBR |
| 55*78*10 | TC | NBR |
| 55*78*12 | TC | NBR |
| 55*80*10 | TC | NBR |
| 55*80*12 | TC | NBR |
| 55*80*13 | TC | NBR |
| 55*80*5 | TC | NBR |
| 55*80*6 | TC | NBR |
| 55*80*8 | TC | NBR |
| 55*82*10 | TC | NBR |
| 55*82*12 | TC | NBR |
| 55*82*8 | TC | NBR |
| 55*82*9.35 | TC | NBR |
| 55*85*12 | TC | NBR |
| 55*85*13 | TC | NBR |
| 55*85*14 | TC | NBR |
| 55*85*8 | TC | NBR |
| 55*88*10 | TC | NBR |
| 55*88*12 | TC | NBR |
| 55*90*10 | TC | NBR |
| 55*90*12 | TC | NBR |
| 55*90*13 | TC | NBR |
| 55*90*8 | TC | NBR |
| 55*92*11.5 | TC | NBR |
| 55*92*12 | TC | NBR |
| 55*92*9 | TC | NBR |
| 55*95*10 | TC | NBR |
| 55*80*11/19 | TC9 | NBR |
| 55*78*12 | TCN1 | VITON |
| 55*78*12 | TCN1 | NBR |
| 55*78*8/8.5 | TCV | VITON |
| 55*80*8 | TCV | VITON |
| 55*68*7/7.5 | TCV | VITON |
| 55*68*8/8.5 | TCV | VITON |
| 55*70*7/7.5 | TCV | VITON |
| 55*70*8/8.5 | TCV | VITON |
| 55*72*7/7.5 | TCV | VITON |
| 55*72*8/8.5 | TCV | VITON |
| 55*75*12/12.5 | TCV | VITON |
| 55*75*7/7.5 | TCV | VITON |
| 55*78*12 | TCV | VITON |
| 55*78*12/13 | TCV | VITON |
| 55*80*10/11 | TCV | VITON |
| 55*90*7/7.5 | TCV | VITON |
| 55*90*8 | TCV | VITON |
| 55*90*8/8.5 | TCV | VITON |
| 55*72*6/6.5 | TCV | NBR |
| 55*68*8/8.5 | TCV | NBR |
| 55*90*10/11 | TCV | NBR |
| 55*72*7/7.5 | TCV | NBR |
| 55*75*7/7.5 | TCV | NBR |
| 55*78*12/13 | TCV | NBR |
| 55*78*8/8.5 | TCV | NBR |
| 55*80*13/13.5 | TCV | NBR |
| 55*68*7/7.5 | TCV | NBR |
| 55*70*7/7.5 | TCV | NBR |
| 55*70*8/8.5 | TCV | NBR |
| 55*72*8/8.5 | TCV | NBR |
| 55*75*12/12.5 | TCV | NBR |
| 55*75*7 | TCV | NBR |
| 55*78*10 | TCV | NBR |
| 55*78*12 | TCV | NBR |
| 55*80*10/11 | TCV | NBR |
| 55*80*8 | TCV | NBR |
| 55*90*7/7.5 | TCV | NBR |
| 55*90*8 | TCV | NBR |
| 55*90*8/8.5 | TCV | NBR |
| 55*75*7 | TCV-SEC | VITON |
| 55*90*8 | TCV-SEC | NBR |
| 55*90*6/8 | TG | VITON |
| 55*68*8.5 | TG | NBR |
| 55*70*9.5 | TG | NBR |
| 55*73.43*8 | TG | NBR |
| 55*62*4 | VB | NBR |
| 55*63*5 | VB | NBR |
| 55*65*5 | VB | NBR |
| 55*65*8 | VB | NBR |
| 55*67*5 | VB | NBR |
| 55*70*4 | VB | NBR |
| 55*82*10 | VB | NBR |
| 55*90*6 | VB | NBR |
| 55*63*5 | VC | VITON |
| 55*63*4 | VC | NBR |
| 55*63*5 | VC | NBR |
| 55*72*7 | VC | NBR |
| 55*63*5 | VG | VITON |
| 55*68*4 | VG | VITON |
| 55*68*4 | VG | NBR |
| 55*63*4 | VG | NBR |
| 55*63*5 | VG | NBR |
| 55*65*5 | VG | NBR |
| 55*72*7 | VZ | NBR |
| 55.56*73.02*9.52 | SC | NBR |
| 55.56*76.2*9.52 | SC | NBR |
| 55.58*85.32*11.13 | SA | NBR |
| 55.58*79.38*12.7 | SB | NBR |
| 55.58*85.32*11.13 | SB | NBR |
| 55.58*73.02*12.7 | SC | NBR |
| 55.58*80.98*12.7 | SC | NBR |
| 55.58*82.55*9.53 | SC | NBR |
| 55.58*85.73*12.7 | SC | NBR |
| 55.58*72.24*7.14 | TA | NBR |
| 55.58*73.02*11.13 | TA | NBR |
| 55.58*73.02*12.7 | TA | NBR |
| 55.58*73.02*9.53 | TA | NBR |
| 55.58*76.2*11.13 | TA | NBR |
| 55.58*77.8*11.13 | TA | NBR |
| 55.58*82.55*12.7 | TA | NBR |
| 55.58*76.2*9.53 | TB | ACM |
| 55.58*73.02*11.13 | TB | VITON |
| 55.58*73.02*9.53 | TB | VITON |
| 55.58*76.2*11.13 | TB | VITON |
| 55.58*73.02*11.13 | TB | NBR |
| 55.58*73.02*12.7 | TB | NBR |
| 55.58*73.02*9.53 | TB | NBR |
| 55.58*76.2*11.13 | TB | NBR |
| 55.58*82.55*9.53 | TC | VITON |
| 55.58*73.02*9.53 | TC | NBR |
| 55.58*73.02*12.7 | TC | NBR |
| 55.58*76.2*9.53 | TC | NBR |
| 55.58*77.8*12.7 | TC | NBR |
| 55.58*82.55*9.53 | TC | NBR |
| 55.58*85.73*12.7 | TC | NBR |
| 56*68/74*5/10 | KB59 | NBR |
| 56*72*10/14 | KB9 | NBR |
| 56*72.3*8/12 | KB9 | NBR |
| 56*78*12 | SA | NBR |
| 56*78*12 | SB | VITON |
| 56*72*8 | SB | NBR |
| 56*78*12 | SB | NBR |
| 56*80*8 | SB | NBR |
| 56*80*8 | SC | VITON |
| 56*78*8 | SC | VITON |
| 56*85*8 | SC | VITON |
| 56*66*10 | SC | NBR |
| 56*69*10 | SC | NBR |
| 56*70*8 | SC | NBR |
| 56*72*10 | SC | NBR |
| 56*72*8 | SC | NBR |
| 56*75*8 | SC | NBR |
| 56*76*11 | SC | NBR |
| 56*78*8 | SC | NBR |
| 56*80*8 | SC | NBR |
| 56*85*8 | SC | NBR |
| 56*90*10 | SC | NBR |
| 56*72*10 | TA | VITON |
| 56*78*10 | TA | VITON |
| 56*80*10 | TA | VITON |
| 56*72*10 | TA | NBR |
| 56*72*12 | TA | NBR |
| 56*78*10 | TA | NBR |
| 56*80*10 | TA | NBR |
| 56*90*13 | TA | NBR |
| 56*100*10 | TB | VITON |
| 56*70*12 | TB | NBR |
| 56*73.15*10 | TB | NBR |
| 56*68*10 | TB | NBR |
| 56*70*8.5 | TB | NBR |
| 56*71*8 | TB | NBR |
| 56*72*10 | TB | NBR |
| 56*72*7 | TB | NBR |
| 56*72*8 | TB | NBR |
| 56*73*6 | TB | NBR |
| 56*75*8 | TB | NBR |
| 56*80*10 | TB | NBR |
| 56*81*8 | TB | NBR |
| 56*82*8 | TB | NBR |
| 56*90*8 | TB | NBR |
| 56*78*7.5/13 | TB9 | NBR |
| 56*72*9 | TB-TZ | NBR |
| 56*102*10 | TB-TZ | NBR |
| 56*70*9 | TC | VITON |
| 56*69*10 | TC | VITON |
| 56*70*8 | TC | VITON |
| 56*72*10 | TC | VITON |
| 56*72*7 | TC | VITON |
| 56*72*8 | TC | VITON |
| 56*72*9 | TC | VITON |
| 56*80*12 | TC | VITON |
| 56*80*8 | TC | VITON |
| 56*85*8 | TC | VITON |
| 56*85*13 | TC | NBR |
| 56*100*10 | TC | NBR |
| 56*100*12 | TC | NBR |
| 56*110*10 | TC | NBR |
| 56*60*79*14.5 | TC | NBR |
| 56*65*8 | TC | NBR |
| 56*69*10 | TC | NBR |
| 56*70*8 | TC | NBR |
| 56*70*9 | TC | NBR |
| 56*72*10 | TC | NBR |
| 56*72*7 | TC | NBR |
| 56*72*8 | TC | NBR |
| 56*72*9 | TC | NBR |
| 56*73*10 | TC | NBR |
| 56*73*12.5 | TC | NBR |
| 56*74*10 | TC | NBR |
| 56*75*8 | TC | NBR |
| 56*76*9.5 | TC | NBR |
| 56*80*12 | TC | NBR |
| 56*80*13 | TC | NBR |
| 56*80*8 | TC | NBR |
| 56*85*10 | TC | NBR |
| 56*85*8 | TC | NBR |
| 56*90*10 | TC | NBR |
| 56*72.3*8 | TC4 | NBR |
| 56*72.3*8/12 | TC9 | NBR |
| 56*72*8/8.5 | TCV | VITON |
| 56*70*9/12 | TCV | NBR |
| 56*72*8/8.5 | TCV | NBR |
| 56.36*67.08*4.78 | TB-TZ | NBR |
| 57*85*15 | DC | NBR |
| 57*90*13 | SA | VITON |
| 57*72*10 | SA | NBR |
| 57*80*12 | SA | NBR |
| 57*85*13 | SA | NBR |
| 57*90*13 | SA | NBR |
| 57*67*5.56 | SB | NBR |
| 57*75*9 | SB | NBR |
| 57*85*12 | SB | NBR |
| 57*110*10 | SC | VITON |
| 57*78*12 | SC | VITON |
| 57*80*13 | SC | NBR |
| 57*110*10 | SC | NBR |
| 57*67*5 | SC | NBR |
| 57*76*12.5 | SC | NBR |
| 57*78*12 | SC | NBR |
| 57*80*12 | SC | NBR |
| 57*80*8 | SC | NBR |
| 57*85*10 | SC | NBR |
| 57*95*10 | SC | NBR |
| 57*110*10 | TA | NBR |
| 57*70*10 | TB | NBR |
| 57*110*10 | TB | NBR |
| 57*72*9 | TB | NBR |
| 57*80*8 | TB | NBR |
| 57*76*6.8/9.5 | TB9 | NBR |
| 57*81*8/11 | TB9 | NBR |
| 57*67*4 | TC | VITON |
| 57*72*10 | TC | VITON |
| 57*72*15 | TC | VITON |
| 57*74*10 | TC | VITON |
| 57*80*10 | TC | VITON |
| 57*80*12 | TC | VITON |
| 57*80*8 | TC | VITON |
| 57*85*12 | TC | VITON |
| 57*85*15 | TC | NBR |
| 57*90*13 | TC | NBR |
| 57*124*13 | TC | NBR |
| 57*124*14.5/27 | TC | NBR |
| 57*67*6 | TC | NBR |
| 57*67*7 | TC | NBR |
| 57*71*8 | TC | NBR |
| 57*72*10 | TC | NBR |
| 57*72*15 | TC | NBR |
| 57*72*9 | TC | NBR |
| 57*73*7 | TC | NBR |
| 57*75*10 | TC | NBR |
| 57*75*12 | TC | NBR |
| 57*75*7.5 | TC | NBR |
| 57*76*10 | TC | NBR |
| 57*77*7 | TC | NBR |
| 57*80*10 | TC | NBR |
| 57*80*12 | TC | NBR |
| 57*80*8 | TC | NBR |
| 57*85*12 | TC | NBR |
| 57*85*13 | TC | NBR |
| 57*86*13 | TC | NBR |
| 57*90*10 | TC | NBR |
| 57*75*7.5/8.5 | TCV | NBR |
| 57*124*13 | TCY | NBR |
| 57*68*9 | TM | VITON |
| 57*68*9 | TM | NBR |
| 57.15*85.73*17.48 | DC | NBR |
| 57.15*66.68*4.78 | KB | NBR |
| 57.15*76.2*12.7 | SA | NBR |
| 57.15*76.2*9.53 | SA | NBR |
| 57.15*85.09*11.51 | SA | NBR |
| 57.15*88.9*11.13 | SA | NBR |
| 57.15*76.2*9.53 | SB | VITON |
| 57.15*69.85*6.35 | SB | VITON |
| 57.15*76.2*9.53 | SB | NBR |
| 57.15*73.03*6.35 | SC | VITON |
| 57.15*73.02*11.13 | SC | NBR |
| 57.15*76.2*9.12 | SC | NBR |
| 57.15*79.37*9.52 | SC | NBR |
| 57.15*80.96*12.7 | SC | NBR |
| 57.15*82.55*12.7 | SC | NBR |
| 57.15*85.72*12.7 | SC | NBR |
| 57.15*85.73*7.95 | SC | NBR |
| 57.15*88.9*12.7 | SC | NBR |
| 57.15*92.07*12.7 | SC | NBR |
| 57.15*76.2*11.13 | TA | VITON |
| 57.15*85.72*9.53 | TA | VITON |
| 57.15*88.9*11.13/6 | TA | VITON |
| 57.15*88.9*9.53 | TA | VITON |
| 57.15*76.2*11.13 | TA | NBR |
| 57.15*76.2*7.95 | TA | NBR |
| 57.15*95.25*12.7 | TA | NBR |
| 57.15*101.6*12.7 | TA | NBR |
| 57.15*73.02*9.53 | TA | NBR |
| 57.15*76.2*12.7 | TA | NBR |
| 57.15*82.55*11.13 | TA | NBR |
| 57.15*82.55*12.7 | TA | NBR |
| 57.15*82.55*9.53 | TA | NBR |
| 57.15*84.94*11.13 | TA | NBR |
| 57.15*84.94*12.7 | TA | NBR |
| 57.15*85.09*11.13 | TA | NBR |
| 57.15*85.62*9.53 | TA | NBR |
| 57.15*85.72*12.7 | TA | NBR |
| 57.15*85.72*9.53 | TA | NBR |
| 57.15*88.9*9.53 | TA | NBR |
| 57.15*98.43*11.13 | TA | NBR |
| 57.15*76.2*11.13 | TB | VITON |
| 57.15*76.2*9.53 | TB | VITON |
| 57.15*77.8*11.13 | TB | VITON |
| 57.15*77.8*9.53 | TB | VITON |
| 57.15*82.55*9.53 | TB | VITON |
| 57.15*85.73*9.53 | TB | VITON |
| 57.15*88.9*12.7 | TB | VITON |
| 57.15*69.85*6.35 | TB | NBR |
| 57.15*76.2*11.13 | TB | NBR |
| 57.15*76.2*12.7 | TB | NBR |
| 57.15*76.2*7.95 | TB | NBR |
| 57.15*76.2*9.53 | TB | NBR |
| 57.15*77.8*11.13 | TB | NBR |
| 57.15*77.8*9.53 | TB | NBR |
| 57.15*82.55*12.7 | TB | NBR |
| 57.15*82.55*9.53 | TB | NBR |
| 57.15*85.72*12.7 | TB | NBR |
| 57.15*85.72*9.53 | TB | NBR |
| 57.15*88.9*12.7 | TB | NBR |
| 57.15*95.25*12.7 | TB | NBR |
| 57.15*98.43*11.13 | TB | NBR |
| 57.15*85.73*12.7 | TB-TZ | NBR |
| 57.15*76.2*12.7 | TC | SILICONE |
| 57.15*69.85*9.53 | TC | VITON |
| 57.15*73.02*9.52 | TC | VITON |
| 57.15*73.03*7.95 | TC | VITON |
| 57.15*76.2*9.53 | TC | VITON |
| 57.15*79.38*9.53 | TC | VITON |
| 57.15*82.55*12.7 | TC | VITON |
| 57.15*82.55*6.35 | TC | VITON |
| 57.15*82.55*9.53 | TC | VITON |
| 57.15*85.73*12.7 | TC | VITON |
| 57.15*88.9*12.7 | TC | VITON |
| 57.15*79.38*9.53 | TC | NBR |
| 57.15*76.2*12.7 | TC | NBR |
| 57.15*110*10 | TC | NBR |
| 57.15*69.85*12.7 | TC | NBR |
| 57.15*69.85*9.53 | TC | NBR |
| 57.15*73.02*9.52 | TC | NBR |
| 57.15*76.2*9.53 | TC | NBR |
| 57.15*77.8*9.53 | TC | NBR |
| 57.15*80.96*12.7 | TC | NBR |
| 57.15*82.55*12.7 | TC | NBR |
| 57.15*82.55*6.35 | TC | NBR |
| 57.15*82.55*9.53 | TC | NBR |
| 57.15*84.15*7.54 | TC | NBR |
| 57.15*85.73*12.7 | TC | NBR |
| 57.15*85.73*9.52 | TC | NBR |
| 57.15*88.9*12.7 | TC | NBR |
| 57.15*92.07*12.7 | TC | NBR |
| 57.15*76.2*7.95 | TG | VITON |
| 57.15*66.68*2.77 | VB | NBR |
| 57.15*66.68*6.35 | VB | NBR |
| 57.15*69.85*6.35 | VB | NBR |
| 57.15*66.68*4.78 | VG | NBR |
| 57.5*120*10 | TB-TZ | NBR |
| 57.5*81*11.5 | TC | NBR |
| 57.56*85.73*12.7 | TC | NBR |
| 58*80*12 | DC | NBR |
| 58*87*7 | OVC,외경용오일씰 | NBR |
| 58*80*10 | SA | VITON |
| 58*80*12 | SA | VITON |
| 58*85*10 | SA | VITON |
| 58*80*12 | SA | NBR |
| 58*75*12 | SA | NBR |
| 58*80*10 | SA | NBR |
| 58*85*10 | SA | NBR |
| 58*85*13 | SA | NBR |
| 58*72*8 | SB | NBR |
| 58*75*8 | SB | NBR |
| 58*75*9 | SB | NBR |
| 58*80*10 | SB | NBR |
| 58*80*12 | SB | NBR |
| 58*85*10 | SB | NBR |
| 58*85*13 | SB | NBR |
| 58*90*13 | SB | NBR |
| 58*72*9 | SC | SILICONE |
| 58*81.2*5 | SC | SILICONE |
| 58*72*8 | SC | VITON |
| 58*78*10 | SC | VITON |
| 58*80*10 | SC | VITON |
| 58*80*8 | SC | VITON |
| 58*85*10 | SC | VITON |
| 58*90*10 | SC | VITON |
| 58*72*9 | SC | NBR |
| 58*78*13 | SC | NBR |
| 58*72*8 | SC | NBR |
| 58*75*10 | SC | NBR |
| 58*75*12 | SC | NBR |
| 58*76*7 | SC | NBR |
| 58*76*9 | SC | NBR |
| 58*80*10 | SC | NBR |
| 58*80*12 | SC | NBR |
| 58*80*13 | SC | NBR |
| 58*80*5 | SC | NBR |
| 58*80*8 | SC | NBR |
| 58*90*10 | SC | NBR |
| 58*90*13 | SC | NBR |
| 58*90*8 | SC | NBR |
| 58*75*12 | TA | NBR |
| 58*76*10 | TA | NBR |
| 58*80*12 | TA | NBR |
| 58*80*13 | TA | NBR |
| 58*90*13 | TA | NBR |
| 58*80*12 | TB | VITON |
| 58*72*9 | TB | VITON |
| 58*80*10 | TB | NBR |
| 58*80*13 | TB | NBR |
| 58*102*12 | TB | NBR |
| 58*70*7 | TB | NBR |
