상세설명
모델/사양 | 서랍 | 전압 (ØxV) |
사양 | 규격 | ||||
단수 | 외형치수(mm) | 히터(KW) | 모터(KW) | 외곽치수(mm) | ||||
JIDO-50 | 6 | 490x650xH50 | 3x220/380 | 6 | 0.2 | 800 | 850 | 1260 |
JIDO-75 | 8 | 590x690xH50 | 3x220/380 | 7.5 | 0.5 | 900 | 900 | 1520 |
JIDO-100 | 10 | 590x690xH50 | 3x220/380 | 7.5 | 0.5 | 900 | 900 | 1700 |
JIDO-150 | 15 | 590x690xH50 | 3x220/380 | 9 | 0.6x5 | 900 | 900 | 2120 |
JIDO-50xD | 10 | 490x690xH50 | 3x220/380 | 6x2 | 0.2x2 | 1510 | 850 | 1260 |
JIDO-75xD | 16 | 590x690xH50 | 3x220/380 | 7.5x2 | 0.5x2 | 1710 | 900 | 1520 |
JIDO-100xD | 20 | 590x690xH50 | 3x220/380 | 7.5x2 | 0.5x2 | 1710 | 900 | 1700 |
JIDO-300 | 30 | 590x690xH50 | 3x220/380 | 7.5x3 | 0.5x3 | 2800 | 900 | 1700 |
* 위의 사항은 기술개발 및 운전여건에 따라 변경될 수 있습니다.