상세설명
모델/사양 | 기어드모터 3상(KW) 60:1 |
원료 전립부사양 |
BODY SIZE(mm) | 규격(mm) 외곽치수(W x L x H) |
||||
직경(Ø) | H (mm) | 콘H (mm) | ||||||
JIVM-100 | 1.5 | SUS 304 | 770 | 500 | 90 | 1000 | 600 | 1300 |
JIVM-200 | 2.2 | SUS 304 | 900 | 700 | 90 | 1200 | 800 | 1600 |
JIVM-300 | 3.75 | SUS 304 | 1000 | 900 | 100 | 1300 | 1000 | 1800 |
JIVM-500 | 5.5 | SUS 304 | 1200 | 1100 | 100 | 1950 | 1350 | 2100 |
JIVM-750 | 7.5 | SUS 304 | 1300 | 1220 | 120 | 2050 | 1500 | 2250 |
JIVM-1000 | 11.2 | SUS 304 | 1553 | 1220 | 120 | 2360 | 1780 | 2550 |
* 위의 사항은 기술개발 및 운전여건에 따라 변경될 수 있습니다.