상세설명
REFRICERATED AIR DRYER
| 모델 | 접속 구경 | 적용 공기 압축기 | 처리 유량 | 냉동기 | 냉매 | 전원 | 전류값 | 전력량 | 외형치수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 무게 | |||||||||
| mm | HP | N㎥/min | HP | V-Ph-Hz | A | kW | mm | mm | mm | kg | ||
| SHDC - 5 | 20A | 5 | 0.63 | 1/5 | R-134a | 220V 1PH 60HZ | 2.2 | 0.2 | 340 | 700 | 840 | 54 |
| SHDC - 7 | 7.5 | 0.96 | 1/4 | 55 | ||||||||
| SHDC -10 | 10 | 1.3 | 1/3 | 2.7 | 0.3 | |||||||
| SHDC - 15 | 15 | 1.95 | 1/3 | 3.7 | 0.4 | 56 | ||||||
| SHDC - 20 | 25A | 20 | 2.6 | 1/2 | R-22 | 4.5 | 0.5 | 380 | 800 | 1000 | 80 | |
| SHDC - 30 | 30 | 3.86 | 3/4 | 5.0 | 0.6 | 1070 | 93 | |||||
| SHDC - 50 | 40A | 50 | 7.5 | 1 | 8.0 | 1.0 | 550 | 1000 | 1300 | 155 | ||
| SHDC - 75 | 50A | 75 | 11.5 | 1.5 | 11.0 | 1.5 | 700 | 1350 | 1550 | 190 | ||
| SHDC - 100 | 100 | 14.5 | 2 | 13.0 | 2.0 | 200 | ||||||









