상세설명
IHB- 102-1,202-1,302-1 Single Phase

| 항 목 | IHB-102-1 | IHB-202-1 | IHB302-1 | ||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| 상수 Phase | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 모터 Motor | HP | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| kW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |
| 소음 Sound Level | dB(A) | 62 | 68 | 62 | 68 | 62 | 68 |
| 전류 Current(A) | 220V | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 정격토출 Rated Pressure | mmaq | 1200 | 1200 | 2100 | 2100 | 2400 | 2500 |
| inch | 47.24 | 47.24 | 82.68 | 82.68 | 94.49 | 94.49 | |
| psig | 1.71 | 1.71 | 2.99 | 2.99 | 3.41 | 3.56 | |
| 정격흡입 Rated Vacuum | mmaq | 1000 | 1000 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 |
| inch | 39.37 | 39.37 | 66.93 | 66.93 | 78.74 | 78.74 | |
| psig | 1.42 | 1.42 | 2.42 | 2.42 | 2.84 | 2.84 | |
| 최대풍량 Max Air Flow | ㎥/min | 1.3 | 1.65 | 1.3 | 1.65 | 1.3 | 1.65 |
| cfm | 45.9 | 58.3 | 45.9 | 58.3 | 45.9 | 58.3 | |
| 재질 Material | Impeller | ALDC12.1 | ALDC12.1 | ALDC12.1 | |||
| Casing | ALDC12.1 | ALDC12.1 | ALDC12.1 | ||||
| 베어링 Bearing | Front/Rear | 6203z/6203zz | 6203z/6203zz | 6203z/6203zz | |||
| 무게 Weight | 17 | 20.2 | 20.6 | ||||
| 콘덴서 Capacitor | 300Vac/20㎌ | 250Vac/40㎌ | 250Vac/40㎌ | ||||
| 절연계급 Insulation Class | F | F | F | ||||










