상세설명
Model | KW | HP | Bar | Capacity | Dimension (L×W×H)mm |
Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | cfm | ||||||
CKTS 660 | 37 | 50 | 8 | 7.1 | 250.7 | 2,150 x 1,050 x 1,800 | 1,020 |
CKTS 660 PLUS | 40 | 60 | 8 | 8.7 | 307.2 | 2,150 x 1,050 x 1,800 | 1,130 |
CKTS 1020 | 55 | 75 | 8 | 11.5 | 406.1 | 2,500 x 1,300 x 2,100 | 1,900 |
CKTS 1380 | 75 | 100 | 8 | 14.5 | 512 | 2,500 x 1,300 x 2,100 | 2,100 |
CKTS 1380 PLUS | 90 | 125 | 8 | 18.3 | 646.3 | 2,500 x 1,300 x 2,100 | 2,500 |
CKTS 2120 | 110 | 150 | 8 | 22.7 | 801.6 | 2,600 x 1,270 x 2,100 | 4,100 |
CKTS 2120 PLUS | 132 | 175 | 8 | 27.5 | 971.2 | 2,600 x 1,270 x 2,100 | 4,300 |
CKTS 2720 | 160 | 200 | 8 | 32.3 | 1,140 | 2,600 x 1,270 x 2,100 | 4,500 |
CKTS 2720 PLUS | 185 | 250 | 8 | 37.3 | 1,317.2 | 3,000 x 1,600 x 2,100 | - |
CKTS 4120 | 225 | 300 | 8 | 42.1 | 1,486.7 | 3,000 x 1,600 x 2,100 | - |
CKTS 4120 PLUS | 265 | 350 | 8 | 49.2 | 1,737.5 | 3,000 x 1,600 x 2,100 | - |
CKTS 5320 | 300 | 400 | 8 | 54.22 | 1,914.7 | 3,400 x 2,000 x 2,400 | - |
CKTS 5320 PLUS | 350 | 500 | 8 | 70.86 | 2,502.4 | 3,400 x 2,000 x 2,400 | - |
CKTS 6000 | 450 | 600 | 8 | 89.04 | 3,144.4 | 3,400 x 2,000 x 2,400 | - |
- 전압/주파수 Voltage/Frequency : 220,380,440V / 50,60Hz
Model | KW | HP | Bar | Capacity | Dimension (L×W×H)mm |
Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | cfm | ||||||
CKTV 660 | 37 | 50 | 8 | 4.6 ~ 7.7 | 162.4 ~ 271.9 | 1,800 x 990 x 1,800 | 1,020 |
CKTV 660 PLUS | 45 | 60 | 8 | 6 ~ 10 | 211.9 ~ 353.1 | 1,850 x 990 x 1,935 | 1,130 |
CKTV 1020 | 55 | 75 | 8 | 7.3 ~ 12.3 | 257.8 ~ 434.8 | 2,100 x 1,200 x 2,000 | 1,900 |
CKTV 1380 | 75 | 100 | 8 | 9.1 ~ 15.2 | 317.8 ~ 533.3 | 2,100 x 1,200 x 2,000 | 2,100 |
CKTV 1380 PLUS | 90 | 125 | 8 | 11.8 ~ 19.8 | 416.7 ~ 699.2 | 2,100 x 1,200 x 2,000 | 2,500 |
CKTV 2120 | 110 | 150 | 8 | 14.4 ~ 24 | 508.5 ~ 847.5 | 2,550 x 1,400 x 2,225 | 4,100 |
CKTV 2120 PLUS | 132 | 180 | 8 | 16.5 ~ 27.6 | 713.4 ~ 1,193.6 | 2,550 x 1,400 x 2,225 | 4,300 |
CKTV 2720 | 160 | 200 | 8 | 20.2 ~ 33.8 | 713.4 ~ 1,193.6 | 2,750 x 1,600 x 2,225 | 4,500 |
CKTV 4120 | 200 | 270 | 8 | 24 ~ 40 | 847.5 ~ 1,412.6 | 4,400 x 1,900 x 2,300 | 4,800 |
CKTV 4120 PLUS | 250 | 350 | 8 | 30.3 ~ 50.5 | 1,070 ~ 1,786.9td> | 4,400 x 1,900 x 2,300 | 5,100 |
- 전압 Voltage : 380V (*220V 사양은 별도문의)