상세설명
Model | Bar | Capacity | KW | HP | 윤활유량 (L) |
토출구경 A(inch) |
Dimension (L×W×H)mm |
Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | cfm | ||||||||
CK 450 | 8 | 3.9 | 137.7 | 30 | 40 | 18 | 25A(1") | 1,300 x 660 x 1,325 | 560 |
13 | 3.6 | 127.1 | |||||||
CK 660 | 8 | 6.11 | 215.8 | 37 | 50 | 20 | 40A (1 1/2") | 1,550 x 800 x 1,630 | 820 |
13 | 4.58 | 161.7 | |||||||
CK 660 PLUS | 8 | 7.42 | 262 | 45 | 60 | 20 | 40A (1 1/2") | 1,550 x 800 x 1,630 | 850 |
13 | 6 | 211.9 | |||||||
CK 1020 | 8 | 8.83 | 311.8 | 55 | 75 | 40 | 50A (2") | 2,100 x 990 x 1,800 | 1530 |
13 | 7.1 | 250.7 | |||||||
CK 1380 | 8 | 12.7 | 448.5 | 75 | 100 | 40 | 50A (2") | 2,100 x 990 x 1,800 | 1710 |
13 | 9.63 | 340.1 | |||||||
CK 2120 | 8 | 18.5 | 653.3 | 110 | 150 | 80 | 65A ( 2 1/2") | 2,300 x 1,300 x 2,225 | 3200 |
13 | 13.52 | 477.5 | |||||||
CK 2720 | 8 | 25.8 | 911.1 | 160 | 200 | 100 | 80A (3") | 2,500 x 1,800 x 2,125 | 3400 |
13 | 18.2 | 642.7 | |||||||
CK 2720+ | 8 | 28.3 | 999.4 | 185 | 250 | 100 | 80A (3") | 2,400 x 1,800 x 2,024 | 3600 |
13 | 22 | 904 | |||||||
CK 4120 | 8 | 35.6 | 1257.2 | 225 | 300 | 150 | 100A (4") | 3,550 x 1,850 x 2,245 | 4800 |
13 | 27.7 | 978 | |||||||
CK 4120+ | 8 | 43.2 | 1525.6 | 265 | 350 | 200 | 100A (4") | 3,550 x 1,850 x 2,245 | 5200 |
13 | 34.5 | 1218 | |||||||
CK 4760 | 8 | 56.3 | 1,988 | 330 | 450 | 300 | 150A (6") | 4,440 x 1,900 x 2,300 | 6,000 |
13 | 42 | 1483 |
13bar 사양은 별도문의
- 전압/주파수 Voltage/Frequency : 220,380,440V / 50,60Hz