상세설명
S-Type (Compressor)
Model | Bar | Capacity | KW | HP | 윤활유량 (L) |
토출구경 A(inch) |
Dimension (L×W×H)mm |
Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | cfm | ||||||||
FX2-100 | 8 | 0.95 | 33.5 | 7.5 | 10 | 10 | 20A(3/4") | 1,000 x 550 x 1,115 | 260 |
13 | 0.76 | 26.8 | |||||||
FX2-150 | 8 | 1.49 | 52.6 | 11 | 15 | 15 | 20A(3/4") | 1,200 x 600 x 1,255 | 280 |
13 | 1.29 | 45.6 | |||||||
FX2-200 | 8 | 2.05 | 72.4 | 15 | 20 | 15 | 20A(3/4") | 1,200 x 600 x 1,255 | 450 |
13 | 1.64 | 57.9 | |||||||
DX2-300 | 8 | 3.34 | 118 | 22 | 30 | 17 | 25A(1") | 1,200 x 600 x 1,255 | 440 |
13 | 1.92 | 67.8 | |||||||
DX2-300 V | 8 | 1.0~3.34 | 35.3~118 | 22 | 30 | 17 | 25A(1") | 1,500 x 600 x 1,255 | 500 |
- 구동방식 Drive Type : FX2 Series (벨트구동), DX2 Series (카플링 직결구동)
- 전압/주파수 Voltage/Frequency : 220,380,440V / 50,60Hz
D-Type (Compressor + Tank + High Temp. Air Dryer + Line Filter(2EA))
Model | Bar | Capacity | KW | HP | 윤활유량 (L) |
토출구경 A(inch) |
Dimension (L×W×H)mm |
Weight (kg) |
D-Type 탱크용량 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m³/min | cfm | |||||||||
FX2-100-D | 8 | 0.95 | 33.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15A(1/2") | 1,880 x 660 x 1,580 | 480 | 0.28㎥(280L) |
13 | 0.76 | 26.8 | ||||||||
FX2-150-D | 8 | 1.49 | 52.6 | 11 | 15 | 15 | 15A(1/2") | 1,880 x 660 x 1,580 | 600 | 0.28㎥(280L) |
13 | 1.29 | 45.6 | ||||||||
FX2-200-D | 8 | 2.05 | 72.4 | 15 | 20 | 15 | 25A(1") | 2,000 x 880 x 1,800 | 680 | 0.28㎥(280L) |
13 | 1.64 | 57.9 | ||||||||
DX2-300-D | 8 | 3.34 | 118 | 22 | 30 | 17 | 25A(1") | 2,000 x 880 x 1,800 | 880 | 0.5㎥(500L) |
13 | 1.92 | 67.8 |
- 구동방식 Drive Type : FX2 Series (벨트구동), DX2 Series (카플링 직결구동)
- 전압/주파수 Voltage/Frequency : 220,380,440V / 50,60Hz