상세설명
| 추력 | 15,000Kg.f |
|---|---|
| 행정거리 | 1300mm(User oder make) |
| 속도 | 45 mm/sec |
| 사용모터 | 11KW×AC440V×∅3×4P×IP54x60Hz×AC Brake |
| 특징1 | 정밀 위치제어 엔코터 장착 |
| 특징2 | BALL SCREW TYPE, 2680(W)x510(D)x760(H) , WEIGHT:1,300Kg NEVER FAIL ENCODER OUT PUT DATA |
상품 상세설명제품의 특징 |

| 추력 | 15,000Kg.f |
|---|---|
| 행정거리 | 1300mm(User oder make) |
| 속도 | 45 mm/sec |
| 사용모터 | 11KW×AC440V×∅3×4P×IP54x60Hz×AC Brake |
| 특징1 | 정밀 위치제어 엔코터 장착 |
| 특징2 | BALL SCREW TYPE, 2680(W)x510(D)x760(H) , WEIGHT:1,300Kg NEVER FAIL ENCODER OUT PUT DATA |
상품 상세설명제품의 특징 |
