상세설명
| 추력 | 40Kg.f |
|---|---|
| 행정거리 | 50~300mm(도면참조) |
| 속도 | 10/16mm/sec |
| 리미트스위치 | 상하 2곳에 내장이 되어 있어 전기를 안전하게 차단 |
| 용도 | 상하이송,좌우이송,창문OPEN/CLOSE,자동 루버, 소형 뎀퍼등. |
| 옵션 | 위치 검출 POTENTIO METER 장착 |
| 사용모터 | 상하이송,좌우이송,창문OPEN/CLOSE,자동 루버, 소형 뎀퍼등. |

| 추력 | 40Kg.f |
|---|---|
| 행정거리 | 50~300mm(도면참조) |
| 속도 | 10/16mm/sec |
| 리미트스위치 | 상하 2곳에 내장이 되어 있어 전기를 안전하게 차단 |
| 용도 | 상하이송,좌우이송,창문OPEN/CLOSE,자동 루버, 소형 뎀퍼등. |
| 옵션 | 위치 검출 POTENTIO METER 장착 |
| 사용모터 | 상하이송,좌우이송,창문OPEN/CLOSE,자동 루버, 소형 뎀퍼등. |
