상세설명
제품설명
QuadSlimLine 로타리테이블은 3차원측정기에 최적화된 장비로, 연결하여 사용시 넓은 공간 활용은 물론, 정밀도 향상에 도움을 줄 수 있습니다.
벤젤, 니콘, 미쓰도요, 레니쇼, 헥사곤 등 세계 유수의 3차원 측정기 메이커에서 당사 RPI 로타리테이블을 사용하고 있습니다.
• +/- 2초 정밀도 +/-0.5초 반복도 보장
• 에어플로팅 베이스 탑재로, 원하는 위치에 정확히 포지션 가능
• 400 ~ 1000mm 테이블 사이즈 공급 가능
• Axia NC 컨트롤 유닛으로 광범위한 호환성 보장
• 3차원측정기와 연결하여 측정시간 최소화/정밀도 향상 가능
• 높은 장비 신뢰성 : 세계 500여 업체 설치 납품 Reference 보유
제품사양
Technical Data | Unit | CMM400MB | CMM600MB | CMM800MB | CMM1000MB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Load Capacity | Kgs | 1000 | 1700 | 3000 | 5000 | |||
Maximum Tilt Movement | Nm | 550 | 1500 | 4000 | 7000 | |||
Coning of Table Axis(QD12-35) | Arcsec | +/- 0.5″ |
Technical Data | Unit | CMM400CB | CMM600CB | CMM800CB | CMM1000CB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Load Capacity | Kgs | Not available | 1500 | 2500 | 3600 | |||
Maximum Tilt Movement | Nm | Not available | 1300 | 3000 | 6000 | |||
Coning of Table Axis(QD12-35) | Arcsec | +/- 0.25″ |
Technical Data | Unit | CMM400MB&CB | CMM600MB&CB | CMM800MB&CB | CMM1000MB&CB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum Acceleration @ Min Inertia | Rad/s2 | 13.94 | 3.55 | 1.69 | 0.69 | |||
Maximum Acceleration @Max Inertia | Rad/s2 | 0.85 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | |||
Maximum Polar Inertia | Kgm2 | 20 | 65 | 205 | 440 | |||
Angular Positioning Accuracy | Arcsec | 2 (Optional 1, 5, 10) | ||||||
Angular Resolution(QD12-56) | Arcsec | 0.09 | ||||||
Angular Repeatability(QD12-57) | Arcsec | 0.5 | ||||||
Drive Ratio | 354:1 | 508:1 | 660:1 | 818:1 | ||||
Maximum Rpm | rpm | 5 | 5 | 4 | 3 | |||
Roatation Error of Top (QD12-06) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |||
Flatness of Table Top (QD12-07) | mm | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | |||
Parallelism of Table Top to Base (QD12-08) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | |||
Radial Runout of Table Axis(QD12-10) | mm | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | |||
Axial Runout of Table Axis | mm | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | |||
Concentricity of Centre Bore (QD12-36) | mm | 0.0025 |
Dimensions | A | D | G | H | h | L | P | W | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | mm | Kgs | |||||||
CMM400 | 480 | 400 | 500 | 150 | 130 | 760 | 370 | 520 | 125 |
CMM600 | 680 | 600 | 640 | 160 | 140 | 1000 | 540 | 720 | 370 |
CMM800 | 880 | 800 | 740 | 160 | 140 | 1200 | 540 | 920 | 600 |
CMM1000 | 1080 | 1000 | 880 | 200 | 180 | 1400 | 540 | 1120 | 1150 |
Flexible Tooling Interface |
HSK, Lang, Schunk, Gewefa (other option available on request) |