상세설명
Au/Ag/Pt 스퍼터링 타겟

-
순도 Au/Ag 99.99%이상, Pt 99.95% 규격 사이즈 및 합금비율 주문생산 가능 용도 전자제품 Material Purity G/S AI 5N.4n 3x3mm / p3x6mm / 16x6mm Ni 4N 10x10x2mm / p3x3mm / 13x6mm / p6x6mm 16x3mm Ti 4N5 p3x3mm / p3x6mm / 0 6x6mm Cr 4N 2-5mm
| Material | Purity | G/S |
|---|---|---|
| Al pure | 5N,4n | <100㎛ |
| A-1%Si | 5N | <30㎛ |
| AI-0.5%Cu | 5N | <30㎛ |
| AI-1%Si-0.5%Cu | 5N | <30㎛ |
| Al-1.5% Ti | 4N | <30㎛ |
| Ni pure | 4N | <50㎛ |
| Ni-Cr (80:20wl%) | 3N5 | <30㎛ |
| Ni-V (93:7wt%) | 3N5 | <30㎛ |
| Ni-AI | 3N5 | <500㎛ |
| Ni-Fe (81:19%) | 3N | <30㎛ |
| Ni-Cu (Monel) | 4N | <30㎛ |
| Material | Purity | G/S |
|---|---|---|
| Ti | 4N5 | <30㎛ |
| Ti-Al (50:50at%) | 3N | <500㎛ |
| Cu | 4N8 | <30㎛ |
| Co | 3N | <50㎛ |
| Cr | 3N5 | <100㎛ |
| Fe | 3N | 100㎛ |
| Graphite | 4N8 | |
| Nb | 3N | <200㎛ |
| Sn | 5N | <100㎛ |
| Zn | 4N7 | <300㎛ |
| Zr | 2N7 | <50㎛ |









