상세설명
Overview
당사 특유의 반폐회로 및 Logic System을 채용하였으므로 빠른 작업속도에 의해 생산성을 높일 수 있으며 작동 전환시 쇼크없이 정숙하며, 동력소모와 열발생량을 극소화하였습니다. Bolster Moving Type을 채택하여 금형의 교환을 용이하게 할 수 있습니다.
Features
- 이 Press는 Straight Side Frame형으로서 충분한 강성과 강도를 가지고 있어 높은 정밀도를 유지하고 있으며, 자동차·전기기기·주방기구 등의 심교가공에 적합하도록 설계·제작 되었습니다.
- 당사 특유의 반폐회로 및 LOGIC SYSTEM을 채용하였으므로 빠른 작업속도에 의해 생산성을 높일 수 있으며 작동 전환시 쇼크없이 정숙하며, 동력소모와 열발생량을 극소화하였습니다.
- 각종 Button, 절환 Switch, 계기 및 조정밸브를 집중적으로 배치하였으므로 간편하고 확실한 운전조작이 가능하며, 광선식 안전램프를 부착하여 안전에 특히 유의 하였습니다.
- Bolster Moving Type를 채택하여 금형의 교환을 용이하게 할 수 있습니다.
Specification
Model No. | TDS 300-100 | TDS 500-200 | TDS 600-250 | TDS 800-300 | TDS 1000-300 | TDS 1200-400 | TDS 1500-500 | TDS 2000-700 | TDS 3000-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (ton) | 300 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 3,000 |
Bolster Size (mm) | 2,000 × 1,300 | 2,500 × 1,500 | 2,500 × 1,500 | 2,500 × 1,500 | 4,000 × 1,800 | 6,000 × 1,800 | 6,000 × 1,800 | 6,000 × 2,500 | 6,000 × 3,500 |
Open Height (mm) | 1,200 | 1,500 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,800 | 1,800 | 2,500 | 3,000 |
Main Stroke (mm) | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,800 | 2,000 |
Width (mm) | 3,000 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 5,250 | 7,580 | 7,580 | 7,550 | 10,600 |
Die Cushion Capacity (ton) | 100 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 |
Die Cushion Stroke (mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 800 |
Pad Size (mm) | 1,400 × 900 | 1,900 × 1,100 | 1,900 × 1,100 | 1,900 × 1,100 | 3,200 × 1,300 | 5,000 × 1,300 | 5,000 × 1,300 | 5,000 × 1,600 | 5,000 × 2,000 |
Motor Capacity (kw × p) | 45 × 4 | 75 × 4 | 90 × 6 | 110 × 6 | 110 × 6 | 130 × 6 | 130 × 6 | 160 × 6 | 200 × 6 |
Work Pressure (kg/㎠) | 238 | 277 | 212 | 226 | 200 | 212 | 203 | 253 | 260 |
*상기표는 표준형입니다. 표준형 이외의 제품에 대해서는 별도 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.