상세설명
사양
구분 | 하이브리드 제습기 |
---|---|
제습량 | 108L / day |
소비전력 (W) | 2.45W |
적용 풍량 (CMH) | 제습 : 800㎡/h, 재생 : 1010㎡/h |
공급 온습도 | 26.4℃ / 40% (입구 27℃ @60%) |
제품크기 (W×D×H) | 975×575×845mm |
※ 제품 규격 및 성능은 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다.
MOF 구조
사양
구분 | 하이브리드 제습기 |
---|---|
제습량 | 108L / day |
소비전력 (W) | 2.45W |
적용 풍량 (CMH) | 제습 : 800㎡/h, 재생 : 1010㎡/h |
공급 온습도 | 26.4℃ / 40% (입구 27℃ @60%) |
제품크기 (W×D×H) | 975×575×845mm |
※ 제품 규격 및 성능은 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다.
MOF 구조