상세설명
구조 및 기능
모델명 | JB-EC-015M(H) | JB-EC-020M(H) | JB-EC-020L | JB-EC-030M(H) | JB-EC-030L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용냉매(Refrigerant) | R22 | R22 | R404A | R22 | R404A | |||
증발온도범위(Eva.Temp) | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | +0℃ ~ -30℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | +0℃ ~ -30℃ | |||
사용전원(Power Supply) | 220V X 1Ph X 60Hz | 380V X 3Ph X 60Hz , 220V X 1Ph X 60Hz | ||||||
냉동능력 KW(Capacity) | 5.8 | 7 | 4.1 | 10.8 | 5.9 | |||
전기 | 소비전력 KW (Power Consumption) |
2.0 | 2.35 | 2.2 | 3.68 | 3.1 | ||
소비전류 A (Current Consumption) |
9.0 | 10.3 | 10 | 16.8 | 14.9 | |||
압축기 | 기종명(Model) | CR20K6M | CR24K6M | CS14K6M | CR37K6M | CS20K6M | ||
호칭출력(Nomrol Output) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) | 1.5KW (2HP) | 2.2KW (3HP) | 2.2KW (3HP) | |||
토출량(Displacement) | 39.35 CM3/REV | 44.28 CM3/REV | 47.17 CM3/REV | 63.52 CM3/REV | 72.07 CM3/REV | |||
오일량(Oil Quantity) | 1.3 Liter | 1.3 Liter | 1.3 Liter | 1.3 Liter | 1.3 Liter | |||
형식(Features) | 왕복동 | 왕복동 | 왕복동 | 왕복동 | 왕복동 | |||
응축기 | 열교환기(Heat Exchanger) | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | ||
소요풍량(Air flow) | 30 CMM | 30 CMM | 30 CMM | 30 CMM | 30 CMM | |||
송풍기(blower) Ø X KW X N X EA |
300 x 0.115 x 4 X 1 | 300 x 0.115 x 4 X 1 | 300 x 0.115 x 4 X 1 | 300 x 0.115 x 4 X 1 | 300 x 0.115 x 4 X 1 | |||
쿨러 | 열교환기(Heat Exchanger) | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | ||
전열면적(M2) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | |||
송풍기(blower) Ø X KW X N X EA |
300 x 0.115 x 4 X 1 | 300 x 0.115 x 4 X 1 | 300 x 0.115 x 4 X 1 | 300 x 0.115 x 4 X 1 | 300 x 0.115 x 4 X 1 | |||
팽창밸브 | 팽창밸브(Expansion Valve) | 1.25 TON | 1.25 TON | 1.0 TON | 1.57 TON | 1.0 TON | ||
제상제어(Defrost control) | 핫가스 제상 | 핫가스 제상 | 핫가스 제상 | 핫가스 제상 | 핫가스 제상 | |||
응축압력제어(Pressur Control) | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | |||
구성부품(Components) | 액가스열교환기, 필터드라이어, 흡입스트레이너 | |||||||
안전장치(Protection) | HPS_LPS | |||||||
흡입배관(SUCTION PIPE) | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | |||
출구배관(OUT PIPE) | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |||
제조사 / 공급사(manufa./supplier) | 지명 / 지명 | |||||||
외형 | 실외기 | 길이(mm)L | 618 | |||||
폭(mm)W | 398 | |||||||
높이(mm)H | 889 | |||||||
모델 구분 : H-냉장(0℃) / M-냉동(-18℃) / L-냉동(-24℃) / 소비전류(단상시) * 본 기기의 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. |