상세설명
구조 및 기능
모델명 | JBCSP-030[BR] | JBCSP-050[BR] | JBCSP-075[BR] | JBCSP-100[BR] | JBCSP-150[BR] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용냉매(Refrigerant) | R404A | |||||||
증발온도범위(Eva.Temp) | 0℃ ~ -45℃ | |||||||
사용전원(Power Supply) | 380V X 3Ph X 60Hz(주전원) , 220V X 1Ph X 60Hz(제어전원) | |||||||
냉동능력 KW(Capacity) | 4.72 | 9.87 | 15.09 | 18.67 | 25.63 | |||
법정 냉동능력 RT (Courtroom Capacity) |
1.4 | 2.65 | 3.95 | 5.11 | 6.53 | |||
전기 | 소비전력 KW (Power Consumption) |
2.81 | 5.13 | 7.75 | 9.17 | 12.70 | ||
소비전류 A (Current Consumption) |
5.3 | 9.6 | 13.9 | 16.7 | 23.2 | |||
압축기 | 기종명(Model) | 2FES-3Y | 4FES-5Y | 4DES-7Y | 4VES-10Y | 4PES-15Y | ||
호칭출력(Nomrol Output) | 2.2KW (3HP) | 3.7KW (5.0HP) | 5.5KW (7.5HP) | 7.5KW (10HP) | 11KW (15HP) | |||
토출량(Displacement) | 11.5 M3/H | 21.8 M3/H | 32.4 M3/H | 41.92 M3/H | 53.5 M3/H | |||
오일량(Oil Quantity) | 1.0 Liter | 2.0 Liter | 2.0 Liter | 2.6 Liter | 2.6 Liter | |||
형식(Features) | 반밀폐 | 반밀폐 | 반밀폐 | 반밀폐 | 반밀폐 | |||
응축기 | 열교환기(Heat Exchanger) | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | ||
소요풍량(Air flow) | 43 CMM | 104 CMM | 184 CMM | 184 CMM | 296 CMM | |||
송풍기(blower) Ø X KW X N X EA |
Ø400*120W*6P*2 | Ø400*122W*6P*2 | Ø500*400W*6P*2 | Ø500*400W*6P*2 | Ø600*570W*6P*2 | |||
응축압력제어(Pressur Control) | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | |||
구성부품(Components) | 수액기,필터드라이어,흡입스트레이너,진동흡수관,오일분리기,액분리기,유면계 | |||||||
안전장치(Protection) | HPS_LPS,인젝션 과열보호장치 | |||||||
흡입배관(SUCTION PIPE) | 15.88 | 19.05 | 22.22 | 28.58 | 34.92 | |||
출구배관(OUT PIPE) | 12.7 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 22.22 | |||
제조사 / 공급사(manufa./supplier) | 지명 / 지명 | |||||||
외형 | 실외기 | 길이(mm)L | 1180 | 1166 | 1281 | 1391 | 1651 | |
폭(mm)W | 600 | 650 | 700 | 700 | 833 | |||
높이(mm)H | 1510 | 1505 | 1527 | 1575 | 1777 | |||
모델 구분 : BR-냉장,냉동 저온시설 / BF-냉동 및 저온시설 / B2-이단압축기적용 급냉저온시설 ,냉동능력(증발온도-5.0℃시) / 상기제품과 별도(압축기선정)로 주문제작 가능합니다. * 본 기기의 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. |