상세설명
구조 및 기능
모델명 | JBCSL-020(S) | JBCSL-030(S) | JBCSL-040(S) | JBCSL-050(S) | JBCSL-075(S) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용냉매(Refrigerant) | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |||
증발온도범위(Eva.Temp) | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | |||
사용전원(Power Supply) | 380V X 3Ph X 60Hz , 220V X 1Ph X 60Hz | |||||||
냉동능력 KW(Capacity) | 7.15 | 10.55 | 14.9 | 18.4 | 25.3 | |||
전기 | 소비전력 KW (Power Consumption) |
2.06 | 2.92 | 3.84 | 4.83 | 6.48 | ||
소비전류 A (Current Consumption) |
9.4 | 13.3 | 17.5 | 22.0 | 29.5 | |||
압축기 | 기종명(Model) | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB48KQ | ||
호칭출력(Nomrol Output) | 1.5KW (2HP) | 2.2KW (3HP) | 3.0KW (4HP) | 3.8KW (5HP) | 5.4KW (7.5HP) | |||
토출량(Displacement) | 7.14 M3/H | 10.4 M3/H | 13.8 M3/H | 17.3 M3/H | 22.6 M3/H | |||
오일량(Oil Quantity) | 1.2 Liter | 1.5 Liter | 1.4 Liter | 2.1 Liter | 1.8 Liter | |||
형식(Features) | 스크롤 | 스크롤 | 스크롤 | 스크롤 | 스크롤 | |||
응축기 | 열교환기(Heat Exchanger) | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | ||
소요풍량(Air flow) | 53 CMM | 53 CMM | 80 CMM | 106 CMM | 160 CMM | |||
송풍기(blower) Ø X KW X N X EA |
Ø400*120W*6P*1 | Ø400*120W*6P*1 | Ø450*175W*6P*1 | Ø400*120W*6P*2 | Ø450*175W*6P*2 | |||
응축압력제어(Pressur Control) | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | |||
구성부품(Components) | 수액기,필터드라이어,흡입스트레이너 | |||||||
안전장치(Protection) | HPS_LPS , 인젝션 과열온도조절장치 | |||||||
입구배관(IN PIPE) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 7/8" | |||
출구배관(OUT PIPE) | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | |||
제조사 / 공급사(manufa./supplier) | 지명 / 지명 | |||||||
외형 | 실외기 | 길이(mm)L | 960 | 1010 | 1120 | |||
폭(mm)W | 400 | 400 | 500 | |||||
높이(mm)H | 590 | 590 | 1150 | |||||
모델 구분 : L[C]-왕복동 / L[S]-스크롤 ,소비전류(단상시) , 냉동능력(증발온도7.2℃시) / 상기제품과 별도(압축기선정)로 주문제작 가능합니다. * 본 기기의 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. |