상세설명
구조 및 기능
모델명 | JBCSL-010[C] | JBCSL-015(C) | JBCSL-020(C) | JBCSL-030(C) | JBCSL-040(C) | JBCSL-050(C) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사용냉매(Refrigerant) | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
증발온도범위(Eva.Temp) | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | +12.5℃ ~ -20℃ | ||
사용전원(Power Supply) | 220V X 1Ph X 60Hz |
220V X 1Ph X 60Hz |
380V X 3Ph X 60Hz , 220V X 1Ph X 60Hz | |||||
냉동능력 KW(Capacity) | 3.8 | 5.8 | 7 | 10.8 | 13.9 | 18.3 | ||
전기 | 소비전력 KW (Power Consumption) |
0.97 | 2.0 | 2.35 | 3.68 | 4.65 | 6.2 | |
소비전류 A (Current Consumption) |
5.2 | 9.0 | 10.3 | 16.8 | 22 | 28.5 | ||
압축기 | 기종명(Model) | WJ2440Z | CR20K6M | CR24K6M | CR37K6M | CR47K6M | CR62K6M | |
호칭출력(Nomrol Output) | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) | 2.2KW (3HP) | 3.0KW (4HP) | 3.8KW (5HP) | ||
토출량(Displacement) | 24.2 CM3/REV | 39.35 CM3/REV | 44.28 CM3/REV | 63.52 CM3/REV | 82.74 CM3/REV | 101.92 CM3/REV | ||
오일량(Oil Quantity) | 1.3 Liter | 1.3 Liter | 1.3 Liter | 1.3 Liter | 1.3 Liter | 1.3 Liter | ||
형식(Features) | 왕복동 | 왕복동 | 왕복동 | 왕복동 | 왕복동 | 왕복동 | ||
응축기 | 열교환기(Heat Exchanger) | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | Corss fin tube | |
소요풍량(Air flow) | 48 CMM | 48 CMM | 53 CMM | 53 CMM | 80 CMM | 106 CMM | ||
송풍기(blower) Ø X KW X N X EA |
Ø350*190W*4P*1 | Ø350*190W*4P*1 | Ø400*120W*6P*1 | Ø400*120W*6P*1 | Ø450*175W*6P*1 | Ø400*120W*6P*2 | ||
응축압력제어(Pressur Control) | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | 고압스위치 HPS | ||
구성부품(Components) | 수액기,필터드라이어,흡입스트레이너 | |||||||
안전장치(Protection) | HPS_LPS | |||||||
입구배관(IN PIPE) | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | ||
출구배관(OUT PIPE) | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 5/8" | ||
제조사 / 공급사(manufa./supplier) | 지명 / 지명 | |||||||
외형 | 실외기 | 길이(mm)L | 960 | 1010 | 1120 | |||
폭(mm)W | 400 | 400 | 500 | |||||
높이(mm)H | 590 | 590 | 1150 | |||||
모델 구분 : L[C]-왕복동 / L[S]-스크롤 ,소비전류(단상시) , 냉동능력(증발온도7.2℃시) / 상기제품과 별도(압축기선정)로 주문제작 가능합니다. * 본 기기의 사양은 제품의 성능개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다. |