상세설명
| ITEM | SPECIFICATION | |
|---|---|---|
| Top Sheet | KSS-700 | PP, 1.5 ~ 6.0de, 40 ~ 120mm, Hydrophilic |
| KSS-790 | PP, 1.5 ~ 6.0de, 40 ~ 120mm, Durable Hydrophilic | |
| NC-967 | PP, 1.5 ~ 6.0de, 40 ~ 120mm, Hydrophilic | |
| KEP 3 series | PE / PP, 1.5 ~ 2.0de, 40mm, BR ~ FD, Durable Hydrophilic | |
| KET 3 series | PE / PET, 1.5 ~ 2.0de, 40mm, SD ~ FD, Durable Hydrophilic | |
| ADL | HP-150HB | PE / PP, 5.0de x 51mm, BR ~ FD, Durable Hydrophilic |
| HP-1150 | PE / PP, 15.0de x 51mm, BR ~ FD, Durable Hydrophilic | |
| SAP Sheet | HP-150HB | PE / PP, 5.0de x 51mm, BR ~ FD, Durable Hydrophilic |
| Back Sheet | KSS-770 | PP, 1.5 ~ 6.0de, 40 ~ 120mm, Hydrophobic |
| KEP 2 series | PE / PP, 1.5 ~ 2.0de, 40mm, BR ~ FD, Hydrophobic | |
| KET 2 series | PE / PET, 1.5 ~ 2.0de, 40mm, SD ~ FD, Hydrophobic | |








