상세설명
- 등가소음레벨, 단발소음폭로레벨, 시간율소음레벨 측정이 가능
- JIS규격(JIS-C1502) 및 계량법 규격에 적합.
- 프린터 출력, PC에서 Data 처리가 편리한 RS-232C 기능
- 측정 Data 메모리기능 (Max 15000 Data)
모 델 |
4430 |
측정범위 | 28-130dB(A), 363130(dB), 38-130dB(F) |
주파수범위 | 20-8000Hz |
주파수보정회로 | A, C, Flat |
마이크로폰 | 1/2" Electric Condenser Microphone |
측정항목 | 순시치,등가소음레벨,단발폭로소음레벨,최대치,최소치,시간율소음 |
동특성 | FAST, SLOW, IMPULSE |
측정시간 | 10초,1분,5분,15분,30분,1시간,8시간,12시간,24시간 |
샘플링주기 | 20.8μs(Leq), 10ms(Lmax, Lmin) |
디지탈표시 | 4행, 표시주기:1sec, 분해능:0.1dB |
메모리기능 | 순시치, 연산치 기억(약15000 Data) |
교정 | 내장발전기에 의한 전기적 교정 1000Hz |
출력단자 | 교류출력: 1Vrms(Full Scale) |
직류레벨화출력:2.5V(Full Scale) | |
통신기능 | RS-232C (Baud Rate:4800,9600,19200bps) |
전 원 | 건전지(4) 또는 AC Adaptor(Option) |
본체크기 및 무게 | 85(W) x 284(H) x 48(D)mm, 약 370g(전지포함) |