상세설명
APC Back-UPS 650, 230V
BK650EI
부하에 대한 런타임 최소-최대: 40-400 W 4분 42초
| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Main Output Voltage | 230 V |
| W 단위로 정격 전력 | 400 W |
| VA 단위로 정격 전력 | 650 VA |
| plug standard | IEC 60320 C14 |
| output connection type | 3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge |
| 케이블의 수 | 2 |
| 배터리 타입 | 납축전지 배터리 |










