상세설명
                제품설명
절연유를 사용한 최저소비효율에 준한 유입변압기입니다.
제품특징
- 초기 투자비용이 적음
- 변압기의 대용량화에 유리함
외형치수 및 특성

3Φ 22.9kV / 저압
| 용량 (kVA) | 임피던스 (%) | 효율(%) | 외형치수(mm) | 유량 (ℓ) | 중량 (kg) | 소음 (dB) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% 부하율 | 100% 부하율 | W | D | H | |||||
| 100 | 5.0 | 98.5 | 98.0 | 1,250 | 870 | 1,240 | 300 | 830 | 51 | 
| 150 | 5.0 | 98.5 | 98.0 | 1,320 | 870 | 1,310 | 320 | 870 | 52 | 
| 200 | 5.0 | 98.6 | 98.1 | 1,390 | 980 | 1,270 | 330 | 980 | 52 | 
| 250 | 5.0 | 98.7 | 98.1 | 1,320 | 980 | 1,300 | 340 | 1,050 | 53 | 
| 300 | 5.0 | 98.7 | 98.1 | 1,370 | 1,070 | 1,340 | 370 | 1,150 | 54 | 
| 400 | 6.0 | 98.7 | 98.1 | 1,600 | 1,200 | 1,345 | 450 | 1,380 | 54 | 
| 500 | 6.0 | 98.8 | 98.2 | 1,630 | 1,200 | 1,400 | 500 | 1,590 | 54 | 
| 600 | 6.0 | 98.8 | 98.2 | 1,730 | 1,340 | 1,510 | 600 | 1,840 | 55 | 
| 750 | 6.0 | 98.9 | 98.4 | 1,780 | 1,380 | 1,560 | 700 | 2,100 | 55 | 
| 1,000 | 6.0 | 99.0 | 98.6 | 1,780 | 1,540 | 1,750 | 720 | 3,050 | 55 | 
| 1,250 | 6.0 | 99.0 | 98.6 | 1,780 | 1,710 | 1,820 | 720 | 3,220 | 56 | 
| 1,500 | 6.0 | 99.0 | 98.6 | 1,780 | 1,720 | 1,840 | 740 | 3,550 | 56 | 
| 2,000 | 6.5 | 99.1 | 98.7 | 1,780 | 1,960 | 1,970 | 1,000 | 4,640 | 57 | 
| 2,500 | 7.0 | 99.2 | 98.8 | 1,800 | 2,110 | 1,050 | 1,220 | 5,580 | 57 | 
| 3,000 | 7.0 | 99.2 | 98.8 | 1,880 | 2,310 | 2,130 | 1,420 | 6,590 | 57 | 
[주] 1. 상기 특성 및 제원은 성능 개선을 위하여 별도 통보 없이 변경될 수 있습니다.
2. 상기 특성 및 제원은 고객의 요구에 따라 일부 변경 가능합니다.
3. 상기 이외의 규격으로도 주문 제작 가능합니다.

 
                                            







