제품설명
비정질 자성재료인 아몰퍼스 메탈을 철심소재로 사용하여 고유저항(규소강판에 비해 약 3배)이 높고, 소재자체의 두께가 얇아 와류손이 적어 고조파의 영향을 최소화할 수 있으며, 무부하손(철손)을 절감한 환경친화형 저소음 고효율 유입 변압기입니다.
제품특징
-
저손실
– 일반변압기 대비 무부하손 75% 절감
- 손실량 절감에 따른 변압기의 운전보수비 절감 및 수명연장 - 소형화
– 권선제조방법을 개선하여 외형치수가 작아짐
– 일반변압기 대비 무부하손 75% 절감 -
고조파부하에 적합
– 고주파 및 고조파 대역에서 우수한 자기적 특성 보유
-
저소음
– KS규격 대비 5dB 이상 개선하여 NEMA 규격 만족
-
친환경성
– 전력소모로 인한 열발산을 감소시켜 지구온난화 방지
– 발전소 건설감소에 의한 환경보전
전력손실 절감효과
3Φ 22.9V / 저압
용량 (kVA) |
무부하손(W) |
손실절감량 (W) |
연간 손실절감량 (kWh) |
연간 전력비 절감액(원) |
초기투자비 예상 회수기간(년) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
아몰퍼스 | 일반 | |||||
100 | 110 | 510 | 400 | 3,504 | 525,600 | 3.0 |
200 | 150 | 670 | 520 | 4,555 | 683,280 | |
300 | 200 | 850 | 650 | 5,694 | 854,100 | |
400 | 250 | 1,060 | 810 | 7,096 | 1,064,340 | |
500 | 280 | 1,180 | 900 | 7,884 | 1,182,600 | |
600 | 320 | 1,450 | 1,130 | 9,899 | 1,484,820 | |
750 | 380 | 1,600 | 1,220 | 10,687 | 1,603,080 | |
1,000 | 490 | 1,990 | 1,500 | 13,140 | 1,971,000 | |
1,500 | 720 | 2,550 | 1,830 | 16,031 | 2,404,620 | |
2,000 | 830 | 2,970 | 2,140 | 18,746 | 2,811,960 |
㈜ 1. 연간 손실절감량 = 손실절감량(W) X 365(일) X 24(h)
2. 연간 전력비절감액 = 연간 손실절감량(kWh) X 전기요금단가(W / kWh)
3. 한전 전기요금 일반용 평균단가 : 150원(kWh) 적용
4. 절감액 및 회수기간은 수용가의 전기요금 등의 적용기준에 따라 변경될 수 있습니다.
제품사양
적용규격 |
지식경제부 고시(효율관리기자재 운용규정) 및 IEC60076 Power Transformer |
||||
---|---|---|---|---|---|
주파수 | 60Hz | ||||
온도상승 | 유온 : 60 ℃, 저압 : 65 ℃ | ||||
표준절연레벨 (kV) |
계통전압 | 24 | 7.2 | 3.6 | 0.6이하 |
상용주파 내전압 | 50 | 20 | 10 | 3 | |
충격 내전압 | 150 | 60 | 40 | – | |
1차 정격전압(kV) | 22.9 | 6.6 | 3.3 | 0.6이하 | |
1차 탭전압(kV) |
F23.9-R22.9 -21.9-20.9-19.9 |
F6.9-R6.6 -6.3-6.0-5.7 |
F3.45-R3.3 -3.15-3.0-2.85 |
– | |
2차 정격전압(kV) | 6.6, 3.3, 0.48, 0.44, 0.38, 0.22 | ||||
정격용량(kVA) |
100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 750 / 1,000 / 1,250 / 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 3,500 / 4,000 / 5,000 / 10,000 / 15,000 |
※ 상기 이외의 규격으로도 주문ㆍ제작 가능합니다.
외형치수 및 특성
3Φ 22.9kV / 380-220V
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
무부하손 (W) |
부하손 (W) |
효율(%) | 외형치수(mm) |
유량 (ℓ) |
중량 (kg) |
소음 (dB) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% 부하율 |
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | |||||||
100 | 5.0 | 110 | 1,550 | 99.20 | 99.00 | 98.30 | 1,340 | 830 | 1,250 | 330 | 880 | 52 |
150 | 5.0 | 130 | 2,290 | 99.25 | 99.05 | 98.40 | 1,310 | 880 | 1,250 | 340 | 970 | 53 |
200 | 5.0 | 150 | 2,890 | 99.40 | 99.10 | 98.50 | 1,350 | 880 | 1,300 | 370 | 1,080 | 54 |
250 | 6.0 | 180 | 3,220 | 99.40 | 99.20 | 98.60 | 1,440 | 890 | 1,300 | 400 | 1,210 | 54 |
300 | 6.0 | 200 | 4,000 | 99.40 | 99.20 | 98.60 | 1,500 | 910 | 1,380 | 490 | 1,360 | 55 |
400 | 6.0 | 250 | 4,900 | 99.45 | 99.25 | 98.70 | 1,500 | 1,060 | 1,300 | 490 | 1,530 | 56 |
500 | 6.0 | 280 | 6,100 | 99.45 | 99.25 | 98.70 | 1,560 | 1,120 | 1,380 | 500 | 1,710 | 56 |
600 | 6.0 | 320 | 6,900 | 99.50 | 99.30 | 98.80 | 1,610 | 1,120 | 1,450 | 560 | 1,930 | 57 |
750 | 6.0 | 380 | 8,680 | 99.50 | 99.30 | 98.80 | 1,790 | 1,220 | 1,450 | 620 | 2,220 | 57 |
1,000 | 6.0 | 490 | 10,800 | 99.55 | 99.35 | 98.85 | 1,940 | 1,270 | 1,550 | 720 | 2,700 | 58 |
1,250 | 6.0 | 620 | 12,600 | 99.60 | 99.40 | 98.90 | 1,940 | 1,410 | 1,680 | 950 | 3,710 | 59 |
1,500 | 6.0 | 720 | 13,300 | 99.60 | 99.45 | 99.00 | 2,030 | 1,430 | 1,750 | 1,100 | 4,360 | 60 |
2,000 | 6.5 | 830 | 18,600 | 99.60 | 99.45 | 99.00 | 2,090 | 1,620 | 1,890 | 1,360 | 5,250 | 61 |
2,500 | 6.5 | 1,080 | 20,400 | 99.60 | 99.50 | 99.10 | 2,150 | 1,820 | 1,940 | 1,610 | 6,440 | 61 |
3,000 | 6.5 | 1,310 | 24,500 | 99.60 | 99.50 | 99.10 | 2,350 | 1,890 | 2,050 | 2,070 | 7,760 | 62 |
3Φ 22.9kV / 6.6kV 또는 3.3kV
용량 (kVA) |
임피던스 (%) |
무부하손 (W) |
부하손 (W) |
효율(%) | 외형치수(mm) |
유량 (ℓ) |
중량 (kg) |
소음 (dB) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20% 부하율 |
50% 부하율 |
100% 부하율 |
W | D | H | |||||||
300 | 4.0 | 260 | 3,800 | 99.35 | 99.20 | 98.55 | 1,400 | 980 | 1,440 | 390 | 1,530 | 56 |
400 | 4.5 | 280 | 5,000 | 99.40 | 99.25 | 98.60 | 1,470 | 1,020 | 1,440 | 440 | 1,690 | 56 |
500 | 5.0 | 300 | 6,500 | 99.45 | 99.25 | 98.60 | 1,500 | 1,220 | 1,440 | 480 | 1,830 | 57 |
750 | 5.5 | 380 | 11,500 | 99.45 | 99.30 | 98.65 | 1,600 | 1,450 | 1,660 | 800 | 2,760 | 58 |
1,000 | 6.0 | 400 | 12,000 | 99.50 | 99.35 | 98.70 | 1,810 | 1,510 | 1,660 | 950 | 3,220 | 60 |
1,500 | 6.0 | 600 | 14,200 | 99.60 | 99.45 | 99.00 | 1,900 | 1,680 | 1,770 | 1,030 | 4,180 | 61 |
2,000 | 6.0 | 750 | 18,600 | 99.60 | 99.45 | 99.00 | 2,010 | 1,990 | 2,120 | 1,70 | 5,590 | 61 |
2,500 | 6.0 | 760 | 22,600 | 99.65 | 99.50 | 99.05 | 3,170 | 2,230 | 2,650 | 2,380 | 7,460 | 62 |
3,000 | 6.0 | 1,000 | 25,500 | 99.70 | 99.50 | 99.10 | 3,200 | 2,630 | 2,650 | 2,400 | 8,820 | 63 |
3,500 | 6.0 | 1,300 | 33,400 | 99.60 | 99.40 | 99.00 | 3,240 | 2,700 | 2,700 | 2,500 | 8,900 | 64 |
4,000 | 6.0 | 1,450 | 36,000 | 99.60 | 99.40 | 99.00 | 3,360 | 2,730 | 2,700 | 2,550 | 9,770 | 64 |
5,000 | 7.0 | 1,600 | 43,800 | 99.60 | 99.40 | 99.00 | 3,800 | 2,750 | 2,850 | 2,810 | 10,860 | 65 |
[주] 1. 상기 특성 및 제원은 성능 개선을 위하여 별도 통보 없이 변경될 수 있습니다.
2. 상기 특성 및 제원은 고객의 요구에 따라 일부 변경 가능합니다.
3.상기 이외의 규격으로도 주문 제작 가능합니다.