상세설명
제품 설명
건물 구내로 인입되는 국선용 케이블을 국선용 단자함에 설치하여 국선에 과전압,과전류
유입시 정보통신 설비 및 인명을 보호하고 국선,내선을 시험할 수 있는 기능을 가진 단자함.
IDC TYPE 국선용 단자함 규격표
| 회 선 수 | size | |||
| 국 선 | 사 선 | 가로 | 세로 | 깊이 |
| 10 | 25 | 260 | 360 | 100 |
| 10 | 50 | 260 | 360 | 100 |
| 20 | 50 | 260 | 360 | 100 |
| 20 | 75 | 350 | 390 | 100 |
| 30 | 75 | 350 | 390 | 100 |
| 30 | 100 | 350 | 390 | 100 |
| 40 | 100 | 450 | 400 | 100 |
| 40 | 150 | 450 | 400 | 100 |
| 50 | 100 | 450 | 400 | 100 |
| 50 | 200 | 560 | 450 | 100 |
| 60 | 150 | 560 | 400 | 100 |
| 60 | 200 | 560 | 450 | 100 |
| 80 | 200 | 450 | 760 | 100 |
| 100 | 300 | 450 | 760 | 100 |
| 120 | 400 | 610 | 790 | 100 |
| 150 | 400 | 800 | 810 | 150 |
| 150 | 600 | 800 | 810 | 150 |
| 200 | 600 | 800 | 810 | 150 |
| 250 | 500 | 800 | 810 | 150 |
| 250 | 600 | 800 | 810 | 150 |
| 300 | 600 | 760 | 1,050 | 150 |
선택 사항
재질 : 연강, 스텐
취부방법 : 매입, 노출









