상세설명
분쇄 및 연마작업, 아크릴가공, 혼합작업, 드릴작업, 절단작업, 금속가공, 목재·석재가공, 파쇄작업, 포대작업 등 분진이 발생하는 작업에서 장시간 사용 가능한 집진기 입니다.
제품상세정보
표준규격
표준사양
모델명 | 출력 | 풍량 | 정압 | 필터 | 규격 | IN | OUT | 분진함 | 중량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kw | ㎥/min | mmAq | Q'ty | 면적 | A | B | C | D(Φ) | E(Φ) | (ℓ) | (kg) | |
ICF-100 | 0.75 | 12 | 200 | 6 | 6.75 | 620 | 620 | 1320 | 125 | 150 | 19 | 155 |
ICF-200 | 1.5 | 25 | 230 | 6 | 11.3 | 620 | 620 | 1580 | 150 | 200 | 19 | 175 |
ICF-300 | 2.2 | 40 | 230 | 9 | 16.9 | 770 | 770 | 1620 | 200 | 250 | 31 | 225 |
ICF-500 | 3.7 | 60 | 230 | 12 | 22.5 | 880 | 780 | 1720 | 250 | 300 | 36 | 280 |
ICF-750 | 5.5 | 80 | 250 | 18 | 33.8 | 1300 | 800 | 1800 | 300 | 350 | 68 | 470 |
ICF-1000 | 7.5 | 100 | 250 | 24 | 45 | 1650 | 800 | 1850 | 350 | 400 | 90 | 570 |
ICF-1500 | 5.5*2 | 160 | 250 | 24 | 72 | 1650 | 800 | 2150 | 400 | 450 | 90 | 700 |
ICF-2000 | 7.5*2 | 200 | 250 | 24 | 87.3 | 1800 | 850 | 2160 | 450 | 500 | 106 |
760 |
제품특징
- 카트리지 필터 (CARTRIDGE FILTER)
- 재질 - POLYESTER
- 카트리지 형태로 가공하여 여과면적을 넓게 확대하여 분진의 포집효율을 높여줍니다.