상세설명
| ROLL 규격(inch) | Φ14"X36"L | Φ16"X42"L | Φ18"X48"L | Φ22"X60"L | Φ24"X60"L |
|---|---|---|---|---|---|
| 모터/kw | 30kw/6P/AC | 45kw/6P/AC | 75kw/6P/AC | 110kw/6P/AC | 132kw/6P/AC |
| 설비체적(WxHxL) | 4120x1430x1960 | 4500x1550x1900 | 5100x1750x2150 | 5300x2000x1600 | 7000x2400x2000 |
| 설비중량/kg | 6,000 | 8,000 | 12,500 | 18,500 | 26,500 |
| 기어 회전 속도 / RPM |
35 | 32 | 32 | 35 | 32 |
| 27 | 25 | 25 | 27 | 25 | |
| 작동방식 | PLC/제어 | ||||
| 옵션 | 밀브랜더, 가변기, 에젝터 | ||||









