상세설명
- 총중량
- 2,520kg
- 적용 굴착기
- 26~36ton
제원
Metric
US/Imperial
| 항목 | 단위 | 수치 |
|---|---|---|
| 적용 굴착기 | ton | 26~36 |
| 탑박스형 (총중량) | kg | 2,520 |
| 탑박스형 (전장) | mm | 2,997 |
| 사이드형 (총중량) | kg | 2,460 |
| 사이드형 (전장) | mm | 2,515 |
| 스플릿형 (총중량) | kg | 2,590 |
| 스플릿형 (전장) | mm | 2,993 |
| 치즐 직경 | mm | 150 |
| 치즐 길이 | mm | 1,400 |
| 설정 압력 | kgf/cm² | 210 |
| 작동 압력 | kgf/cm² | 160~180 |
| 작동 유량 | LPM | 175~220 |
| 타격수 (일반모드) | BPM | 350~450 |
| 타격수 (고속모드) | BPM | 350~550 |
| Input power | Kw | |
| 질소가스 압력 | kgf/cm² | 7 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.









