상세설명
- 총중량
- 6,700kg
- 적용 굴착기
- 36~52(2nd), 50~65(3rd)ton
제원
Metric
US/Imperial
항목 | 단위 | 수치 |
---|---|---|
총중량 | kg | 6,700 |
전장 | mm | 5,050 |
최대 벌림폭 | mm | 802 |
암(Arm) 깊이 | mm | 790 |
커터 길이 | mm | 400+350 |
절단력 [중심부] | ton | 1,500 |
절단력 [중간] | ton | 377 |
절단력 [끝] | ton | 260 |
열림/닫힘 시간 | sec | 4.9 / 2.9 |
작동 압력 | kgf/cm² | 300~380 |
작동 유량 | LPM | 270~600 |
적용 굴착기 | ton | 36~52(2nd) 50~65(3rd) |
모터 설정 압력 | kgf/cm² | 160 |
모터 유량 | LPM | 36~40 |
모터 회전 속도 | RPM | 6~8 |
절단능력[H-빔] | mm | 380X380 |
절단능력[I-빔] | mm | 600X190 |
절단능력[파이프류] | mm | 80 |
절단능력[채널판] | mm | 425X100X10 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.