상세설명
| 항목 | 단위 | 수치 |
|---|---|---|
| 총중량 | kg | 8,100 |
| 전장 | mm | 5,480 |
| 최대 벌림폭 | mm | 896 |
| 암(Arm) 깊이 | mm | 965 |
| 커터 길이 | mm | 500+400 |
| 절단력 [중심부] | ton | 1,750 |
| 절단력 [중간] | ton | 378 |
| 절단력 [끝] | ton | 260 |
| 열림/닫힘 시간 | sec | 4.1 / 2.4 |
| 작동 압력 | kgf/cm² | 300~380 |
| 작동 유량 | LPM | 350~800 |
| 적용 굴착기 | ton | 45~60(2nd) 70~100(3rd) |
| 모터 설정 압력 | kgf/cm² | 160 |
| 모터 유량 | LPM | 36~40 |
| 모터 회전 속도 | RPM | 6~8 |
| 절단능력[H-빔] | mm | 450X450 |
| 절단능력[I-빔] | mm | 600X190 |
| 절단능력[파이프류] | mm | 90 |
| 절단능력[채널판] | mm | 425X100X10 |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ 총중량은 당사 표준 벌크캡 포함 무게이며, 벌크캡 형태에 따라 달라질 수 있습니다.









