상세설명
PLC 공정에 의해 전 부품 계획 생산 및 Stock화 되어 용량 변경등 설계변경 발생시 신속히 대치되며 미려하고 안전성이 뛰어난 것이 특징입니다.
Speccification
| Section | S Type | K Type | N Type | |
|---|---|---|---|---|
| Designation | KMC-S | KMC-K | KMC-N | |
| Rated Voltage (V) | 480 | |||
| Rated Current (A) * | 630 ~ 3150 | 800 | ||
| Rated Frequency (Hz) * | 50/60 | |||
| Rated Short-time Current (kA) * | 50 | |||
| Power Frequency Withstand Voltage (kV) | 2 | |||
| Degree of Protection | IP 3X | |||
| Dimension * | (W) | 600 | 800 | 565 |
| (D) | 600 | 800 | 550 | |
| (H) | 2350 | 2350 | 2350 | |









