상세설명
                APC Back-UPS 350 BK350
부하에 대한 런타임 최소-최대: 21-210 W 5분 17초
| Main Input Voltage | 120 V | 
|---|---|
| Main Output Voltage | 120 V | 
| W 단위로 정격 전력 | 210 W | 
| VA 단위로 정격 전력 | 350 VA | 
| plug standard | NEMA 5-15P | 
| output connection type | 3 NEMA 5-15R 3 NEMA 5-15R surge | 
| 케이블 길이 | 1.83 m | 
| 케이블의 수 | 1 | 
| 배터리 타입 | 납축전지 배터리 | 

 
                                            








