상세설명
기계규격 | G20P/G25P-50CNC | |||
---|---|---|---|---|
가공능력 | ||||
테이블최대스윙 | Ø200 (Ø8") | Ø250 (Ø10") | ||
양센타거리 | 500 (20") | |||
최대연마외경 | Ø200 (Ø8") | Ø250 (Ø10") | ||
양센타최대적대량 | 80kgs (176lbs) | |||
휠 | ||||
사이즈 (경×두께×구멍경) |
Ø355×25~50ר127 (Ø14"×1"~2"ר5") |
Ø405×50ר127 (Ø16"×2"ר5") |
||
휠회전속 | 1940rpm | 1650rpm | ||
최대선속도 | 1800M/min | |||
휠해드 | ||||
이송각도 | 90 | |||
최대이송속도 | Ø6M/min (236) | |||
이송행정거리 | 150 (6") | 160 (6.3") | ||
최소이송단위 | Ø0.001 (Ø0.0001") | |||
주축해드 | ||||
주축회전속 (무단) | 50~500rpm | |||
센타테이퍼 | MT 3 | |||
주축형식 | Fixed & Rotary | |||
관통경 | Ø20 (0.79") | |||
심압대 | ||||
퀼행정기리 | 25 (1") | |||
센타테이퍼 | MT3 | |||
테이블 | ||||
빠른이송속도 | 8M/min (315in/min) | |||
최소이동단위 | 0.001 (0.0001") | |||
회전각도 (역회전) | 7˚ | |||
모타 | ||||
휠주축모타 | 5HP | |||
주축헤드주축모타 | 1/2HP | |||
유압펌프 | 1HP | |||
윤활유펌프 | 1/4HP | |||
냉각펌프 | 1/8HP | |||
X축 이송서버모타 | 1.2KW | |||
Z축 이송서버모타 | 1.2KW | |||
사이즈중량 | ||||
순중량 (반카바) | 2500kgs (5500lbs) | 3100kgs (6820lbs) | ||
총중량 | 2800kgs (6160lbs) | 3500kgs (7700lbs) | ||
포장사이즈 (길이×폭×높이) | 2700×2250×2220 (106"×89"×87") |
2970×2250×2250 (117"×89"×89") |