상세설명
| 기계규격 | G38TH-50CNC | |
|---|---|---|
| 가공능력 | ||
| 테이블최대스윙 | 300 (12") | |
| 양센타거리 | 500 (20") | |
| 최대연마외경 | 380 (Ø15") | |
| 양센타최대적대량 | 192kgs (422lbs) | |
| 휠 | ||
| 사이즈(경×두께×구멍경) | Ø510×50ר152.4 (20"×2"×6") | |
| 휠회전속 | 1250rpm | |
| 최대선속도 | 33M/sec | |
| 휠해드 | ||
| X축 | 이송각도 | 90 |
| 최대이송속도 | 6M | |
| 최소이송단위 | 0.0001 (0.00004") | |
| Z축 | 이송행정거리 | 225 (8.9") |
| 빠른이동속도 | 0 - 150 | |
| 최소이송단위 | 0.0001 (0.00004") | |
| 주축해드 | ||
| 주축회전속 (무단) | 50~350rpm | |
| 센타테이퍼 | MT4 | |
| 심압대 | ||
| 퀼행정기리 | 25 (1") | |
| 센타테이퍼 | MT4 | |
| 모타 | ||
| 휠주축모타 | 5.5KW (opt. 7.5KW) | |
| 주축헤드주축모타 | 1.2KW | |
| 유압펌프 | 0.75KW | |
| 냉각펌프 | 0.18KW | |
| 휠헤드 X축 이송서버모타 | 1.2KW | |
| 휠헤드 Z축 이송서버모타 | 1.2KW | |
| 사이즈중량 | ||
| 포장사이즈 (길이×폭×높이) | 3930×2250×2450 (155"×89"×96") | |









