상세설명
적층판
| 구분 | 색상 | 두께 |
| 에폭시 | 노랑 | 0.8T 이하 |
| 1~40T | ||
| 41T 이상 | ||
| 옥색 | 0.8T 이하 | |
| 1~40T | ||
| 41T 이상 |
기타규격
| 구분 | 규격 | 두께 |
| 지(흑지)베크 | 1.2*2.4m | 8~30T |
| 포베크 | 8~20T | |
| 지베크 | 1*1.3m | 8T이상 |
| 지(흑지)베크 | 1*1.5 | 3~30T |
| 지베크 | 0.8*1.2m | 8T 이상 |
| 0.8*2 | ||
| 1.2*2 | 8~30T |
포봉
| 규격(Ø) | 길이(M) | 규격(Ø) | 길이(M) | 규격(Ø) | 길이(M) | 규격(Ø) | 길이(M) |
| 8 | 1 | 30 | 1 | 65 | 1 | 100 | 1 |
| 10 | 1 | 35 | 1 | 70 | 1 | 110 | 1 |
| 12 | 1 | 40 | 1 | 75 | 1 | 120 | 1 |
| 15 | 1 | 45 | 1 | 80 | 1 | 130 | 1 |
| 18 | 1 | 50 | 1 | 85 | 1 | 140 | 1 |
| 20 | 1 | 55 | 1 | 90 | 1 | 150 | 1 |
| 25 | 1 | 60 | 1 | 95 | 1 |
EPOXY봉
| 규격(Ø) | 길이(M) | 규격(Ø) | 길이(M) | 규격(Ø) | 길이(M) | 규격(Ø) | 길이(M) |
| 8 | 1 | 25 | 1 | 50 | 1 | 75 | 1 |
| 10 | 1 | 30 | 1 | 55 | 1 | 80 | 1 |
| 12 | 1 | 35 | 1 | 60 | 1 | 85 | 1 |
| 15 | 1 | 40 | 1 | 65 | 1 | 90 | 1 |
| 20 | 1 | 45 | 1 | 70 | 1 | 95 | 1 |









