상세설명
                특장점
여과식와 침강원심분리기의 특징을 조합한 기기로, 고농도에도 대응하는 안정적인 운전이 가능하며, Cake 함수율의 저하, Cake 세정효과의 상승으로 최적의 적응성을 갖춘 기기.
사양
| Model | Basket diameter (max mm) | Revolutions per minute (rpm) | Centrifugal effects (G) | Motor (kW) | Processing amount (m³ / h) | Approximate weight (kg) | Approximate size (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | Width | Height | |||||||
| SHC-200D | 200 | 3900 | 1700 | 3.7 | 0.5~1.5 | 300 | 930 | 960 | 630 | 
| SHC-250D | 250 | 3500 | 1700 | 5.5~7.5 | 1~3.5 | 700 | 1160 | 1450 | 1000 | 
| SHC-320D | 320 | 3000 | 1600 | 7.5~11 | 3~7 | 800 | 1160 | 1450 | 1100 | 
| SHC-400D | 400 | 2600 | 1500 | 15~18.5 | 5~12 | 1200 | 1485 | 1800 | 1300 | 
| SHC-550D | 550 | 2000 | 1200 | 30~45 | 10~30 | 3000 | 2000 | 2000 | 1530 | 
| SHC-700D | 700 | 1750 | 1200 | 55 | 25~55 | 4500 | 2450 | 2380 | 1830 | 

 
                                            








