상세설명
SPECIFICATION
모델명 | SC-50 | SC-101 | SC-202 | SC-303 | SC-505 | SC-707 | SC-1010 | SC-1500 | SC-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V (Option), 50Hz (Option)) | |||||||||
출력 (KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | |
풍량 (CMM) | 7 | 12 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
정격전류 (A) | 2.1/1.2/1.05 | 2.80/1.60/1.40 | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | |
정압 (mmAq) | 230 | |||||||||
필터 | 수량 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 20 | 20 | 24 |
1차 PALL RING | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 200 | 610 x 610 x 300 | 610 x 610 x 400 | 610 x 760 x 400 | 610 x 80 x 400 | 610 x 800 x 400 x 2 | 610 x 900 x 500 x 2 | 610 x 1,100 x 500 x 2 | |
2차 DEMISTER | 610 x 610 x 100 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 200 | 610 x 610 x 200 | 610 x 760 x 200 | 610 x 800 x 200 | 610 x 800 x 250 x 2 | 610 x 900 x 250 x 2 | 610 x 1,100 x 500 x 2 | |
기계 크기 | A (㎜) | 730 | 730 | 730 | 730 | 850 | 850 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
B (㎜) | 750 | 750 | 750 | 750 | 880 | 880 | 880 | 930 | 1,130 | |
C (㎜) | 1,900 | 1,900 | 2,030 | 2,190 | 2,260 | 2,260 | 2,470 | 2,630 | 2,800 | |
øD (㎜) | 98 | 123 | 148 | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | |
E (㎜) | 360 | 360 | 360 | 360 | 425 | 425 | 425 | 450 | 565 | |
F (㎜) | 510 | 510 | 510 | 530 | 640 | 660 | 740 | 820 | 870 | |
øG (㎜) | 123 | 148 | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | |
H (㎜) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
PUMP | 1/2 HP | 1/2 HP x 2EA | ||||||||
중량 (kg) | 450 | 650 | 850 | 1,180 | 1,250 | 1,500 | 1,900 | 2,300 | 2,500 | |
치수 | <그림 1> | <그림 2> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.