신품 판매중
흡착형(활성탄) 집진기
가격 가격협의
모델명 SHB SERIES
제품분류 산업기계
업체명 명진기공
전화번호 0504-0667-7501
등록일 24.08.19
상세설명

SPECIFICATION

모델명 SHB-101 SHB-202 SHB-303 SHB-404 SHB-505 SHB-707 SHB-1010 SHB-1500 SHB-2000
전원 220V / 380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option)
출력 (KW) 0.75 1.5 2.2 3.7 3.7 5.5 7.5 5.5 x 2 7.5 x 2
정격전류 (A) 2.80/1.60/1.40 5.60/3.20/2.80 8.0/4.60/4.0 13.0/7.50/6.50 13.0/7.50/6.50 18.2/10.5/9.1 24.4/14.1/12.2 18.2/10.5/9.1 24.4/14.1/12.2
풍량 (CMM) 12 25 40 50 60 80 100 150 200
정압 (mmAq) 230
활성탄 공탑속도 (m/sec) 0.30 0.30 0.35 0.40 0.35 0.35 0.35 0.40 0.45
흡착 면적 (㎡) 0.66 1.40 1.91 2.42 2.88 3.84 4.8 6.29 7.44
충진층 높이 (㎜) 0.30 0.30 0.35 0.40 0.35 0.35 0.35 0.40 0.45
체류 시간 (sec) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
활성탄 중량 (㎏) 99 210 340 420 504 672 840 1,258 1,674
압력 손실 (㎜Aq) 48.76 72.35
기계 크기 A (㎜) 990 1,140 1,200 1,500 1,450 2,160 2,400 2,400 2,800
B (㎜) 580 850 1,060 1,100 1,200 960 1,100 1,210 1,240
C (㎜) 1,470 1,770 1,980 2,100 2,380 2,250 2,350 2,550 2,950
øD (㎜) 147 197 245 247 297 347 397 447 497
E (㎜) 300 425 530 550 600 480 550 605 620
F (㎜) 120 160 200 200 220 330 350 370 495
øG (㎜) 197 247 297 297 347 397 447 497 547
H (㎜) 155 155 155 155 160 160 160 160 160
I (㎜) 250 300 300 300 300 300 300 300 300
중량 (kg) 450 650 850 1,180 1,250 1,500 1,900 2,300 2,500


※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.