상세설명
SPECIFICATION
모델명 | CB-101 | CB-202 | CB-303 | CB-404 | CB-505 | CB-707 | CB-1010 | CB-1500 | CB-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 1Ø, 220V/ 380V 3Ø 60Hz, 440V(Opton), 50Hz(Opton) | |||||||||
출력 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | |
정격전류 (A) | 2.80/1.60/1.4 | 5.60/3.20/2.8 | 8.0/4.60/4.0 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | |
풍량 (CMM) | 12 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
정압 (mmAq) | 230 | |||||||||
필터 | 1차 PRE Filter | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 760 x 50 | 610 x 800 x 50 | 610 x 610 x 50 x 2 | 610 x 760 x 50 x 2 | 800 x 610 x 50 x 2 |
2차 Carbon Filter | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 292 | 610 x 610 x 292 | 610 x 610 x 292 | 610 x 760 x 292 | 610 x 800 x 292 | 610 x 610 x 292 x 2 | 800 x 610 x 292 x 2 | |
기계 크기 | A (㎜) | 730 | 730 | 730 | 770 | 770 | 8580 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
B (㎜) | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 880 | 930 | 930 | 930 | |
C (㎜) | 1,367 | 1,417 | 1,564 | 1,671 | 1,671 | 1,771 | 1,783 | 1,880 | 1,880 | |
øD (㎜) | 123 | 148 | 198 | 248 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | |
E (㎜) | 360 | 360 | 360 | 385 | 385 | 425 | 450 | 450 | 490 | |
F (㎜) | 387 | 342 | 415 | 470 | 470 | 475 | 560 | 700 | 760 | |
øG (㎜) | 148 | 198 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | |
H (㎜) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
중량 (kg) | 180 | 230 | 280 | 350 | 450 | 700 | 1,050 | 1,500 | 2,000 | |
치수 | <그림 1> | <그림 2> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.