상세설명

SPECIFICATION
| 모델명 | MPRC-60 | MPRC-80 | MPRC-100 | MPRC-160 | MPRC-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | |||||
| 출력 (KW) | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 11 x 2 | |
| 정격전류 (A) | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 37.2/21.5/18.6 | |
| 풍량 (CMM) | 60 | 80 | 100 | 160 | 200 | |
| 정압 (mmAq) | 300 | |||||
| 필터 (카트리지) |
크기 (W x L) | 320Φ×660L | ||||
| 수량 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | |
| 재질 | CELLULOSE (OPRION:MEMVRANE) | |||||
| 털어내기방식 | Automatic air pulse | |||||
| 여과속도(m/min) | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.6 | 0.6 | |
| 여과면적(㎡) | 94.45 | 141.67 | 188.89 | 251.86 | 314.82 | |
| 슬레노이드 밸브수 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | |
| 기계 크기 | A (㎜) | 1,350 | 1,550 | 2,300 | 2,300 | 2,500 |
| B (㎜) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| C (㎜) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,150 | 3,300 | |
| øD (㎜) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| øE (㎜) | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
| F (㎜) | 805 | 805 | 880 | 880 | 880 | |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.









