상세설명
규격 | 대변 | 가격(원) | 규격 | 대변 | 가격(원) |
M3x0.5P | 5.5 | 6 | M4x0.7 | 7.0 | 5 |
M5x0.8 | 8.0 | 6 | M6x1.0 | 10.0 | 7 |
M8x1.25 | 13.0 | 16 | M10x1.5 | 17.0 | 35 |
M12x1.75 | 19.0 | 51 | M14x2.0 | 22.0 | 78 |
M16x2.0 | 24.0 | 103 | M20x2.5 | 30.0 | 205 |
M24x3.0 | 36.0 | 410 | M30x3.5 | 46.0 | 956 |
inch |
규격 | 가격(원) | 규격 | 가격(원) |
1/4-20 | 14 | 1/2-13 | 704 |
1/4-28 | 15 | 1/2-20 | 72 |
5/16-18 | 18 | 5/8 | 131 |
3/8-16 | 26 | 3/4 | 205 |
3/8-24 | 305 | 7/8 | 320 |
1/2-12 | 65 | 1" | 487 |
ㆍ나일론 너트(스텐) |
![]() |
규격 | 가격(원) | 규격 | 가격(원) |
M3 | 9 | M4 | 12 |
M5 | 13 | M6 | 19 |
M8 | 38 | M10*1.5P | 82 |
M12*1.75P | 123 | M16 | 248 |
M20 | 667 | M22 | 1103 |
M24 | 1890 | M30 | 4095 |
1/4"-20 | 30 | 5/16"-18 | 41 |
3/8"-16 | 61 | 1/2-13 | 143 |
5/8" | 389 | 3/4" | 613 |