상세설명
| 전기열풍기, 히터, 케이싱, 자동제어 전문 자체생산 |
| ※ 이동식 일체형은 주문생산방식 입니다. |
| 히터용량(KW) | A | B | H | C | G |
| 20 | 200Φ | 235 | 440 | 1000 | 500 |
| 30 | 200Φ | 235 | 440 | 1050 | 550 |
| 35 | 250Φ | 235 | 440 | 1050 | 550 |
| 40 | 250Φ | 285 | 540 | 1150 | 600 |
| 45 | 300Φ | 285 | 540 | 1150 | 600 |
| 50 | 300Φ | 285 | 540 | 1200 | 700 |
| 60 | 300Φ | 285 | 540 | 1200 | 700 |









