상세설명
상세정보
Dual-element, Time-delay fuse
Class RK5
250Vac / 125Vdc(1/10-60A, 110-200A), 250Vdc(225-600A)
차단용량 : 200kA Vac / 20kA Vdc
Pack Quantity | |
Amps |
Units |
1/10-60 |
10 |
70-100 |
5 |
110-600 |
1 |
Catalog Numbers (Amps) | |||
FRN-R-1⁄10 | FRN-R-2 | FRN-R-10* | FRN-R-100 |
FRN-R-1⁄8 | FRN-R-2-1⁄4 | FRN-R-12* | FRN-R-110 |
FRN-R-15⁄100 | FRN-R-2-1⁄2 | FRN-R-15* | FRN-R-125 |
FRN-R-2⁄10 | FRN-R-2-8⁄10 | FRN-R-17-1⁄2* | FRN-R-150 |
FRN-R-1⁄4 | FRN-R-3 | FRN-R-20* | FRN-R-175 |
FRN-R-3⁄10 | FRN-R-3-2⁄10 | FRN-R-25* | FRN-R-200 |
FRN-R-4⁄10 | FRN-R-3-1⁄2 | FRN-R-30* | FRN-R-225 |
FRN-R-1⁄2 | FRN-R-4 | FRN-R-35* | FRN-R-250 |
FRN-R-6⁄10 | FRN-R-4-1⁄2 | FRN-R-40* | FRN-R-300 |
FRN-R-8⁄10 | FRN-R-5 | FRN-R-45* | FRN-R-350 |
FRN-R-1 | FRN-R-5-6⁄10 | FRN-R-50* | FRN-R-400 |
FRN-R-1-1⁄8 | FRN-R-6 | FRN-R-60* | FRN-R-450 |
FRN-R-1-1⁄4 | FRN-R-6-1⁄4 | FRN-R-70 | FRN-R-500 |
FRN-R-1-4⁄10 | FRN-R-7 | FRN-R-75 | FRN-R-600 |
FRN-R-1-1⁄2 | FRN-R-7-1⁄2 | FRN-R-80 | |
FRN-R-1-6⁄10 | FRN-R-8* | FRN-R-85 | |
FRN-R-1-8⁄10 | FRN-R-9* | FRN-R-90 | |
*Available with indication. To order, place “ID” at the end of the catalog number. |